BH BIKES ATOMX LYNX 9.0 ER905 – VTT ÉLECTRIQUE
Prix
3.999,90€
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
Puissant et immersif, le BH BIKES ATOMX LYNX 9.0 combine moteur performant et autonomie généreuse.
Maniabilité et stabilité sur tous les terrains pour gravir chaque pente avec fluidité.
Contrôle, confort et plaisir de pilotage au quotidien.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Taille de roue | 29" |
| Cadre | CARBON |
| Fourche | FOX 38 FLOAT Rhythm 160mm 15QR |
| Débattement fourche | 160 |
| Amortisseur | FOX FLOAT DPS Performance |
| Débattement arrière | 160 |
| Transmission | Shimano XT 12sp |
| Leviers de vitesses | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 12sp |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Freins | Sram DB8 4 Piston 200mm |
| Leviers de frein | Sram DB8 |
| Roues | Race Face Ar 30 TR |
| Moyeu avant | BH |
| Moyeu arrière | BH |
| Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Rayons | Stainless Steel |
| Cintre | BH MTB Alloy Riser 35 780mm |
| Potence | BH Evo 35 Fit |
| Jeu de direction | Acros AIF-560 ICR BL. |
| Poignées / Ruban | Ergon GE10 |
| Selle | Prologo Proxim W350 Stn |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Pédalier | Praxis 32T-165mm |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
| Moteur (e-bike) | BROSE Smag |
| Capacité batterie | 720Wh |
| Console / Afficheur | BH i-Remote |
