BH BIKES KX9 MKX93 – VTC
Prix
589,90€
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
Accessible et rassurant, le BH BIKES KX9 privilégie confort et praticité.
Stabilité, légèreté et durabilité pour les trajets du quotidien.
Position agréable et composants fiables.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Taille de roue | 26" |
| Cadre | ALUMINIUM |
| Fourche | Zoom 565D, Travel: 100mm |
| Débattement fourche | 100 |
| Transmission | Shimano Tourney, 7sp |
| Leviers de vitesses | Shimano Acera, Shift-Brake, 2x7sp |
| Dérailleur avant | Shimano Altus, 2sp |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney, 7sp |
| Nombre de vitesses | 14 |
| Freins | Tektro HD-M276, 160mm |
| Leviers de frein | Tektro HD-M276 |
| Roues | Alloy, 26", Double Wall |
| Pneus | 26"x2.00 |
| Cintre | Alloy, L640mm, D31,8 |
| Potence | Alloy, L45x3, D31,8mm |
| Jeu de direction | 1-1/8", Semi-integrated |
| Poignées / Ruban | Rubber |
| Selle | Monty MTB |
| Tige de selle | Alloy, D27.2x350mm |
| Pédalier | Alloy, 152/170mm, 36-22T |
| Béquille | Yes |
