AEROLIGHT 9.0
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
AEROLIGHT 9.0
Le vélo de route BH Aerolight 9.0 est conçu pour fendre l'air et gagner chaque watt: un cadre Aerolight Disc ACR en carbone monocoque qui marie rigidité et aérodynamisme. Son dessin épuré libère la sensation de vitesse et offre une assise adaptée aux efforts soutenus, avec une finition pensée pour maximiser le rendement et la nervosité sur le plat comme en montée.
Idéal pour la compétition et les cyclos exigeants, le BH Aerolight 9.0 s'adresse aux coureurs et aux amateurs pratiquant des sorties à haute intensité ou disputant des épreuves chronométrées. Si vous cherchez un vélo orienté cadence, rendement et vitesse pure, il place la performance au cœur de chaque sortie tout en restant accessible à qui veut progresser.
Les points forts du BH AEROLIGHT 9.0
- Cadre Aerolight Disc en carbone monocoque.
- Transmission Shimano Dura-Ace Di2 12 vitesses.
- Roues BH EVO Stealth avec pneus Pirelli.
Caractéristiques techniques du BH AEROLIGHT 9.0
| Cadre | Aerolight Disc ACR Carbon Monocoque |
| Fourche | Aerolight, Integrated Tapered Full Carbon 1.5" |
| Manettes de dérailleur | Shimano Dura Ace DI2 |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura Ace DI2 12sp |
| Dérailleur avant | Shimano Dura Ace DI2 |
| Pédalier | Shimano Dura Ace 52/36 X Pédalier Shimano Dura Ace 52/36 XS 165mm SM 165mm MD 170mm LA 172,5mm XL 172,5mm |
| Cassette | Shimano Dura Ace 11/34 |
| Chaîne | Shimano Dura Ace |
| Freins | Shimano Dura Ace hydraulic |
| Roues | BH EVO Stealth |
| Pneus | Pirelli Pzero Race 700x 28 |
| Guidon | Vision Metron 5D ACR X Guidon Vision Metron 5D ACR XS 400mm SM 420mm MD 420mm LA 440mm XL 440mm |
| Potence | Vision Metron 5D ACR X Potence Vision Metron 5D ACR XS 90mm SM 100mm MD 100mm LA 110mm XL 110mm |
| Jeu de direction | FSA ACR |
| Selle | Prologo Nago R4 PAS |
| Collier de selle | BH Aero Integrated |
| Tige de selle | BH Aerolight |
Géométrie du BH AEROLIGHT 9.0

| Taille | XS | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 555 | 570 | 587 | 605 | 627 |
| H4Tube supérieur (mm) | 510 | 525 | 542 | 559 | 575 |
| H2Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 135 | 150 | 175 |
| H6Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| A2Angle de direction (°) | 71.25 | 72.25 | 72.75 | 73 | 73 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| H7Empattement (mm) | 973.7 | 975.5 | 979 | 988.7 | 1005.59 |
| H5Front center (mm) | 575 | 576 | 579 | 589 | 605 |
| H3Longueur fourche (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Stack (mm) | 510 | 523 | 539 | 554 | 576 |
| Reach (mm) | 368 | 375 | 382 | 390 | 399 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 68 |
