ATOM+ NX WAVE
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOM+ NX WAVE
VTC électrique BH ATOM+ NX WAVE se présente comme un vélo hybride polyvalent, pensé pour vos trajets quotidiens et sorties loisirs. Son cadre aluminium Sport Wave 29" offre une position accessible et robuste, tandis que le moteur Bosch PX associé à une batterie 600Wh délivre une assistance puissante et fluide à chaque coup de pédale. Le montage privilégie la praticité et la tenue de route pour un usage très polyvalent.
Parfait en ville comme sur chemins mixtes, l'Atom+ NX Wave vise le cycliste qui veut remplacer la voiture ponctuellement ou simplement profiter de longues balades sans fatigue. Confort, autonomie et équipement pour transporter affaires et accessoires rendent ce VAE adapté au commuting, aux week-ends exploratoires et aux trajets quotidiens exigeants.
Les points forts du BH ATOM+ NX WAVE
- Cadre aluminium Sport Wave 29 pouces.
- Moteur Bosch PX.
- Batterie 600Wh pour longues sorties.
Caractéristiques techniques du BH ATOM+ NX WAVE
| Cadre | Atom+ NX, Sport Wave 29", Alloy, internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour XCM32 LO 100mm 15QR |
| Système | Removable |
| Batterie | 600Wh |
| Moteur | Bosch PX |
| Afficheur | Bosch Intuvia 200 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Cues |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues 10SP |
| Pédalier | Miranda 38T165mm |
| Cassette | Shimano CSLG3000 10sp(1148T) |
| Chaîne | Shimnao LG500 |
| Freins | Shimano MT200,, 180mm |
| Roues | BH Lite Mach1 Trucky 30 |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam 57622 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Satori Wien 31 15º, 720mm |
| Potence | Satori Python |
| Jeu de direction | Across AZF604 BL. |
| Poignées | Ergon GS10 |
| Selle | Selle Royal Look in Confort |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | BH Alloy 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | Spanniga Nelios 75 |
| Phare arrière | Spanninga Glow |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Massload |
| Porte-bagages | Massload MIK |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Fermeture | Abus 4750XL |
Géométrie du BH ATOM+ NX WAVE
| Taille | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 |
| H4Tube supérieur (mm) | 599.5 | 605 | 615 |
| H2Douille de direction (mm) | 180 | 185 | 190 |
| H6Longueur base (mm) | 480 | 480 | 480 |
| A2Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
| A1Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 |
| H7Empattement (mm) | 1173 | 1180 | 1189 |
| H5Front center (mm) | 702 | 708 | 718 |
| H3Longueur fourche (mm) | 491 | 491 | 491 |
| Stack (mm) | 681 | 685 | 690 |
| Reach (mm) | 417 | 422 | 430 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 300 | 300 | 300 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 430 | 430 | 430 |
