AEROLIGHT 7.5
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
AEROLIGHT 7.5
Vélo de route BH Aerolight 7.5, conçu pour fuser sur le plat et lutter contre le vent, combine aérodynamisme et légèreté grâce à son cadre carbone monocoque ACR. Ses lignes épurées optimisent la pénétration dans l'air et offrent une rigidité maîtrisée pour des accélérations franches et une stabilité à haute vitesse.
Idéal pour la compétition et les sorties rapides, l'Aerolight 7.5 s'adresse aux cyclistes exigeants: rouleurs, sprinteurs et coureurs qui cherchent la performance pure. Pratique pour l'entraînement intensif et les courses sur route, il privilégie une position performante sans sacrifier le confort sur les longues distances.
Les points forts du BH AEROLIGHT 7.5
- Cadre carbone monocoque ACR.
- Groupe Sram Red Etap AXS.
- Roues Zipp 454 Disc.
Caractéristiques techniques du BH AEROLIGHT 7.5
| Cadre | Aerolight Disc ACR Carbon Monocoque |
| Fourche | Aerolight, Integrated Tapered Full Carbon 1.5" |
| Manettes de dérailleur | Sram Red Etap AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Red Etap AXS |
| Dérailleur avant | Sram Red Etap AXS |
| Pédalier | Sram Red AXS 50/37 |
| Cassette | Sram Red 10/28 |
| Chaîne | Sram D1 |
| Freins | Sram Red AXS |
| Roues | Zipp 454 Disc |
| Pneus | Hutchinson Fusion 5 700x28 |
| Guidon | FSA Metron 5D ACR |
| Potence | FSA Metron 5D ACR |
| Jeu de direction | FSA ACR |
| Selle | Prologo Dimension |
| Collier de selle | BH Aero Integrated |
| Tige de selle | BH Aerolight |
Géométrie du BH AEROLIGHT 7.5

| Taille | XS | SM | MD | LA | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 555 | 570 | 587 | 605 | 627 | 656 |
| L1Tube supérieur (mm) | 510 | 525 | 542 | 559 | 575 | 595 |
| H2Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 |
| L2Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 |
| A1Angle de direction (°) | 71.25 | 72.25 | 72.75 | 73 | 73 | 73.5 |
| A2Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Stack (mm) | 510.45 | 523.43 | 538.94 | 554.12 | 576.03 | 601.75 |
| Reach (mm) | 368.44 | 374.91 | 382.36 | 389.59 | 398.89 | 408.15 |
