AEROLIGHT 9.0
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
AEROLIGHT 9.0
Vélo de route compétition BH Aerolight 9.0, conçu pour dominer la vitesse sur le bitume grâce à un cadre Aerolight Disc ACR en carbone monocoque et une fourche intégrée full carbon. Les lignes sont résolument aérodynamiques, la structure optimisée pour un excellent rendement au pédalage et une rigidité qui transforme chaque watt en accélération. L'intégration soignée des éléments et le montage avec composants haut de gamme assurent des changements de vitesse précis et un freinage net, pour une prise en main immédiate sur parcours rapides. Disponible en plusieurs tailles, il s'adresse à ceux qui recherchent performance et sensations.
Idéal pour la compétition, les cyclosportives et les entraînements intensifs, le BH Aerolight 9.0 convient aux coureurs exigeants soucieux de gagner en vitesse et en efficacité. Le vélo privilégie une position dynamique et un comportement vif en sortie de virage, tout en conservant un niveau de confort suffisant pour les longues distances. Convient aux coureurs de club et aux amateurs ambitieux qui veulent un vélo prêt à performer dès la première sortie.
Les points forts du BH AEROLIGHT 9.0
- Cadre carbone monocoque Aerolight.
- Fourche intégrée full carbon.
- Transmission haut de gamme pour précision.
Caractéristiques techniques du BH AEROLIGHT 9.0
| Cadre | Aerolight Disc ACR Carbon Monocoque |
| Fourche | Aerolight, Integrated Tapered Full Carbon 1.5" |
| Manettes de dérailleur | Sram Red Etap AXS |
| Dérailleur arrière | Sram Red Etap AXS |
| Dérailleur avant | Sram Red Etap AXS |
| Pédalier | Sram Red AXS 50/37 |
| Cassette | Sram Red 10/28 |
| Chaîne | Sram D1 |
| Freins | Sram Red AXS |
| Roues | Vision Metron 60 XDR |
| Pneus | Pirelli Pzero Race 700x 28 |
| Guidon | FSA Metron 5D ACR |
| Potence | FSA Metron 5D ACR |
| Jeu de direction | FSA ACR |
| Selle | Prologo Dimension Nack |
| Collier de selle | BH Aero Integrated |
| Tige de selle | BH Aerolight |
Géométrie du BH AEROLIGHT 9.0

| Taille | XS | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 555 | 570 | 587 | 605 | 627 |
| H4Tube supérieur (mm) | 510 | 525 | 542 | 559 | 575 |
| H2Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 135 | 150 | 175 |
| H6Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| A2Angle de direction (°) | 71.25 | 72.25 | 72.75 | 73 | 73 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| H7Empattement (mm) | 973.7 | 975.5 | 979 | 988.7 | 1005.59 |
| H5Front center (mm) | 575 | 576 | 579 | 589 | 605 |
| H3Longueur fourche (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Stack (mm) | 510 | 523 | 539 | 554 | 576 |
| Reach (mm) | 368 | 375 | 382 | 390 | 399 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 68 |
