ATOM CITY
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOM CITY
Vélo électrique urbain BH Atom City, il propose un cadre en aluminium au rendu traditionnel grâce au système TS qui intègre la batterie dans le tube diagonal. Cette solution permet de conserver des lignes classiques tout en offrant une assistance discrète et performante: moteur BH 1E36V alimenté par une batterie 500Wh, contrôlée simplement via l'afficheur X Display Lite. L'acheminement interne des câbles renforce la finition et la durabilité du vélo.
Pensé pour la vie urbaine, le BH Atom City excelle sur les trajets quotidiens, les déplacements domicile-travail et les courses en ville. Sa géométrie compacte apporte maniabilité dans la circulation et confort lors des arrêts fréquents. Il s'adresse au cycliste urbain qui cherche un VAE pratique, fiable et facile à utiliser au quotidien, sans renoncer à l'élégance d'un cadre traditionnel.
Les points forts du BH ATOM CITY
- Cadre aluminium, batterie intégrée.
- Moteur BH 1E36V pour l'assistance.
- Batterie 500Wh, bonne autonomie urbaine.
Caractéristiques techniques du BH ATOM CITY
| Cadre | Atom, City 28", Alloy, internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour NEX DS 63mm |
| Système | Removable |
| Batterie | 500Wh |
| Moteur | BH 1E36V |
| Afficheur | X Display Lite |
| Manettes de dérailleur | Shimano Altus |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus 8sp |
| Pédalier | FSA 38T170mm |
| Cassette | Shimano HG31 8sp (1134T) |
| Chaîne | Shimano HG40 |
| Freins | Shimano MT200,, 180mm |
| Roues | BH Lite DM18 |
| Pneus | Kenda K1129 700x45C |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH City Alloy, 640mm |
| Potence | BH SL Traditional |
| Jeu de direction | FSA SemiIntegrated 1" 1/8 |
| Poignées | BH Ergonomic |
| Selle | Selle Royal Explora |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | BH Alloy 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Dopp 35 Lux |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Porte-bagages | Racktime |
| Protecteur de base | Integrated |
| Options | Winter Battery Cover |
Géométrie du BH ATOM CITY

| Taille | MD | LA |
|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 500 | 550 |
| H4Tube supérieur (mm) | 615 | 625 |
| H2Douille de direction (mm) | 160 | 160 |
| H6Longueur base (mm) | 465 | 465 |
| A2Angle de direction (°) | 69 | 69 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74 | 74 |
| H7Empattement (mm) | 1154 | 1164 |
| H5Front center (mm) | 700 | 710 |
| H3Longueur fourche (mm) | 67 | 67 |
| Stack (mm) | 649 | 649 |
| Reach (mm) | 428 | 439 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 294 | 294 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 477 | 477 |
