ATOM CROSS PRO
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOM CROSS PRO
Le VTC électrique BH Atom Cross Pro est conçu pour rendre vos déplacements quotidiens plus faciles et agréables. Son cadre Sport Alloy avec câblage interne conserve des lignes classiques tout en intégrant le TS System: la batterie 720Wh logée dans le tube diagonal pour un rendu pratique et soigné. L'assistance BH (moteur BH 1E-36V) offre une aide progressive, idéale pour relances et côtes, et l'afficheur BH X Display Lite facilite le pilotage. Parfait pour la ville et les randonnées légères, ce BH Atom Cross Pro conviendra au cycliste urbain qui recherche autonomie, confort et polyvalence. Équipé pour la route: garde-boue, porte-bagages et pneus larges, il supporte les trajets quotidiens, les escapades du week-end et le transport de charge légère. Si vous voulez un VAE pratique, puissant et fiable pour tout faire au quotidien, c'est un excellent choix.
Les points forts du BH ATOM CROSS PRO
- Cadre Sport Alloy, câblage interne.
- Batterie 720Wh intégrée TS System.
- Moteur BH 1E-36V, autonomie jusqu'à 155 km.
Caractéristiques techniques du BH ATOM CROSS PRO
| Cadre | Sport Alloy 28" internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour Mobie 32 NLO 100mm |
| Système | TS System |
| Batterie | 720Wh |
| Moteur | BH 1E-36V |
| Autonomie | Up to 155 Km |
| Afficheur | BH X Display Lite |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 10sp |
| Pédalier | FSA 38T-170mm |
| Cassette | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) |
| Chaîne | Shimano HG54 |
| Freins | Shimano MT200 180mm |
| Roues | BH Lite Mach1 Kargo 25 |
| Pneus | Schwalbe Land Cruise 55-622 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 720mm |
| Potence | BH Ahead |
| Jeu de direction | Tapered |
| Poignées | Ergon GP10 |
| Selle | Selle Royal Look In Atletic |
| Collier de selle | Quick Release |
| Tige de selle | Alloy suspension 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Dopp 35 Lux |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Curana Clite |
| Porte-bagages | Alumee |
| Protecteur de base | Integrated |
| Fermeture | Axa Block |
| Options | Winter Battery Cover |
Géométrie du BH ATOM CROSS PRO

| Taille | SM | MD | LA |
|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 |
| H4Tube supérieur (mm) | 609 | 614 | 626 |
| H2Douille de direction (mm) | 140 | 150 | 150 |
| H6Longueur base (mm) | 465 | 465 | 465 |
| A2Angle de direction (°) | 70 | 69 | 69 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 74 |
| H5Front center (mm) | 690 | 700 | 710 |
| Stack (mm) | 652 | 648 | 648 |
| Reach (mm) | 419 | 429 | 439 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 294 | 294 | 294 |
