ATOM+ NX WAVE
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOM+ NX WAVE
Le VTC électrique BH Atom+ NX Wave associe un cadre Sport Wave Alloy 29'' au moteur Bosch PX et à une batterie 600Wh, pour une assistance réactive et une belle autonomie. Son cadre en aluminium avec routing interne, sa fourche SR Suntour XCM 100 mm et l'afficheur Bosch Intuvia 100 garantissent une intégration soignée et une conduite pratique au quotidien. Pensé pour la ville et les chemins mixtes, le BH Atom+ NX Wave convient aussi bien aux trajets quotidiens qu'aux longues balades, avec une autonomie pouvant atteindre 145 km selon l'utilisation. Il s'adresse au cycliste urbain exigeant: navetteurs qui veulent confort et fiabilité, amateurs de sorties sur chemins faciles et toute personne cherchant un VAE polyvalent et facile à vivre.
Les points forts du BH ATOM+ NX WAVE
- Cadre Sport Wave en aluminium.
- Moteur Bosch PX puissant.
- Batterie 600Wh, grande autonomie.
Caractéristiques techniques du BH ATOM+ NX WAVE
| Cadre | Sport Wave Alloy 29" internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour XCM XCM32 29 100mm |
| Système | TS System |
| Batterie | 600Wh |
| Moteur | Bosch PX |
| Autonomie | Up to 145 Km |
| Afficheur | Bosch Intuvia 100 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Cues |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues 10SP |
| Pédalier | Shimano 38T-165mm |
| Cassette | Shimano CSLG3000 10sp(11-48T) |
| Chaîne | Shimnao LG500 |
| Freins | Shimano MT200 180mm |
| Roues | BH Lite Mach1 Trucky 30 |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam 57-622 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 31 720mm |
| Potence | Satori Slingshot |
| Jeu de direction | Across AZF-604 |
| Poignées | Ergon GP10 |
| Selle | Selle Royal eZone |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | BH Alloy 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Briq-s |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Alumee |
| Porte-bagages | Racktime |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Fermeture | Abus Block |
Géométrie du BH ATOM+ NX WAVE
| Taille | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 |
| H4Tube supérieur (mm) | 599.5 | 605 | 615 |
| H2Douille de direction (mm) | 180 | 185 | 190 |
| H6Longueur base (mm) | 480 | 480 | 480 |
| A2Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
| A1Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 |
| H7Empattement (mm) | 1173 | 1180 | 1189 |
| H5Front center (mm) | 702 | 708 | 718 |
| H3Longueur fourche (mm) | 491 | 491 | 491 |
| Stack (mm) | 681 | 685 | 690 |
| Reach (mm) | 417 | 422 | 430 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 300 | 300 | 300 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 430 | 430 | 430 |
