ATOM+ SL CITY WAVE PRO
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOM+ SL CITY WAVE PRO
Le vélo électrique urbain BH Atom+ SL City Wave Pro associe un cadre Alloy City Wave 28" au moteur Shimano EP6 et à une batterie 720Wh, pour une assistance réactive et durable. Son routage interne préserve les lignes et la fourche SR Suntour NX1 filtre les aspérités. Pneus Schwalbe Big Apple et roues BH Lite Mach1 offrent un roulement souple, tandis que les freins Shimano MT200 garantissent un freinage sûr. L'afficheur Shimano SCEN500 facilite la gestion de l'assistance et des modes.
Idéal pour les déplacements quotidiens en ville, il se montre pratique pour le trajet domicile-travail, les courses ou les balades détendues. Équipé de garde-boue, porte-bagages Racktime et éclairage B&M, le City Wave Pro permet d'organiser vos trajets et de transporter affaires et courses en sécurité. Il s'adresse au cycliste urbain qui cherche confort, autonomie et simplicité d'usage: une monture fiable pour gagner du temps, limiter le recours à la voiture et profiter du quotidien sans effort.
Les points forts du BH ATOM+ SL CITY WAVE PRO
- Cadre alu City Wave, routage interne.
- Batterie 720Wh, moteur Shimano EP6.
- Fourche SR Suntour NX1 63 mm.
Caractéristiques techniques du BH ATOM+ SL CITY WAVE PRO
| Cadre | Atom+ SL, City Wave 28", Alloy, internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour NX1 63mm |
| Système | Removable |
| Batterie | 720Wh |
| Moteur | Shimano EP6 |
| Afficheur | Shimano SCEN500 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 10sp |
| Pédalier | Shimano 38T165mm |
| Cassette | Shimano CSM4100 10sp (1146T) |
| Chaîne | Shimano HG54 |
| Freins | Shimano MT200,, 180mm |
| Roues | BH Lite Mach1 260 |
| Pneus | Schwalbe Big Apple 50622 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 35, 720mm |
| Potence | BH Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZX630 BL. |
| Poignées | Ergon GS10 |
| Selle | Selle Royal Looking Basic Confort |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | BH Alloy suspension 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Dopp 35 Lux |
| Phare arrière | B&M Curana Ilu |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Curana Clite |
| Porte-bagages | Racktime Lightit |
| Protecteur de base | Integrated |
| Fermeture | Axa Block |
| Options | Winter Battery Cover |
Géométrie du BH ATOM+ SL CITY WAVE PRO

| Taille | MD | LA |
|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 480 | 540 |
| H4Tube supérieur (mm) | 596 | 625 |
| H2Douille de direction (mm) | 170 | 180 |
| H6Longueur base (mm) | 460 | 460 |
| A2Angle de direction (°) | 70 | 70 |
| A1Angle tube de selle (°) | 73 | 73 |
| H7Empattement (mm) | 1136 | 1165 |
| H5Front center (mm) | 684 | 713 |
| H3Longueur fourche (mm) | 477 | 477 |
| Stack (mm) | 662 | 672 |
| Reach (mm) | 420 | 445 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 67 | 67 |
