ATOM+ SL CROSS PRO
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOM+ SL CROSS PRO
Vélo électrique urbain BH ATOM+ SL CROSS PRO, pensé pour transformer vos déplacements quotidiens: cadre Atom+ SL en aluminium, assistance Shimano EP6 et batterie amovible 720Wh pour de longues sorties sans souci. L'afficheur Shimano SCEN500 facilite la gestion de l'assistance et les freins Shimano MT420 à 4 pistons apportent un freinage sûr, tandis que les roues BH Lite Mach1 Trucky 30 et pneus Schwalbe garantissent confort et tenue de route.
Idéal pour le navettage, les trajets domicile-travail et les balades mixtes, ce modèle se distingue par sa polyvalence et ses accessoires pratiques: porte-bagages Racktime, garde-boue et éclairage B&M pour rouler par tous les temps. La position de conduite confortable, le guidon large et les poignées Ergon conviennent au cycliste urbain exigeant qui cherche autonomie, fiabilité et capacité à enchaîner les kilomètres en ville comme en zone périurbaine.
Les points forts du BH ATOM+ SL CROSS PRO
- Cadre alu Atom+ SL, robuste et léger.
- Moteur Shimano EP6, assistance fluide.
- Batterie 720Wh, grande autonomie.
Caractéristiques techniques du BH ATOM+ SL CROSS PRO
| Cadre | Atom+ SL, Sport 28", Alloy, internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour XCR34 LO 120mm 15QR |
| Système | Removable |
| Batterie | 720Wh |
| Moteur | Shimano EP6 |
| Afficheur | Shimano SCEN500 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 11sp |
| Pédalier | Shimano 38T165mm |
| Cassette | Shimano CSM5100 11sp (1151T) |
| Chaîne | Shimano HG60 |
| Frein avant | Shimano MT420 4 Piston, 180mm |
| Frein arrière | Shimano MT420 4 Piston, 160mm |
| Roues | BH Lite Mach1 Trucky 30 |
| Pneus | Schwalbe Super MotoX 62584 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 35, 720mm |
| Potence | BH Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZX630 BL. |
| Poignées | Ergon GS10 |
| Selle | Selle Royal Looking Evo |
| Collier de selle | Quick Release |
| Tige de selle | SR Suntour NCX |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Myc 50 Lux |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Alumee |
| Porte-bagages | Racktime |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Options | Winter Battery Cover |
Géométrie du BH ATOM+ SL CROSS PRO

| Taille | SM | MD | LA |
|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 |
| H4Tube supérieur (mm) | 578 | 588 | 598 |
| H2Douille de direction (mm) | 160 | 170 | 180 |
| H6Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| A2Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
| A1Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
| H7Empattement (mm) | 1141 | 1151 | 1161 |
| H5Front center (mm) | 690 | 700 | 710 |
| H3Longueur fourche (mm) | 549 | 549 | 549 |
| Stack (mm) | 710 | 719 | 729 |
| Reach (mm) | 385 | 391 | 398 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 67 | 67 | 67 |
