ATOM+ SL DIAMOND WAVE PRO
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOM+ SL DIAMOND WAVE PRO
Vélo électrique urbain BH Atom+ SL Diamond Wave Pro, un vélo pensé pour vos déplacements quotidiens. Son cadre Atom+ SL City Wave en alliage offre une prise en main aisée et un passage des câbles interne soigné. L'assistance Shimano EP6, pilotée par l'afficheur Shimano SCEN500, est alimentée par une batterie amovible de 720Wh pour des trajets prolongés et une aide réactive. La fourche SR Suntour NX1 de 63 mm et les pneus Schwalbe Big Apple privilégient le confort sur routes et pistes cyclables.
Idéal pour le citadin qui veut remplacer la voiture, ce BH Atom+ SL Diamond Wave Pro mise sur la praticité et la fiabilité. Selle confortable, tige de selle suspendue et porte-bagages Racktime Lightit facilitent les courses et les déplacements quotidiens. La transmission Shimano Nexus 8 vitesses et les freins Shimano MT200 assurent simplicité d'usage et sécurité. Convient parfaitement aux cyclistes urbains recherchant un VAE confortable, polyvalent et facile à vivre.
Les points forts du BH ATOM+ SL DIAMOND WAVE PRO
- Cadre alu City Wave, facile à enfourcher.
- Moteur Shimano EP6, batterie 720Wh.
- Éclairage B&M et porte-bagages Racktime.
Caractéristiques techniques du BH ATOM+ SL DIAMOND WAVE PRO
| Cadre | Atom+ SL, City Wave 28", Alloy, internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour NX1 63mm |
| Système | Removable |
| Batterie | 720Wh |
| Moteur | Shimano EP6 |
| Afficheur | Shimano SCEN500 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Nexus |
| Dérailleur arrière | Shimano Nexus 8sp |
| Pédalier | Shimano 38T165mm |
| Cassette | Shimano Nexus 8sp (18T) |
| Chaîne | KMC Z8 |
| Freins | Shimano MT200,, 180mm |
| Roues | BH Lite Mach1 260 |
| Pneus | Schwalbe Big Apple 50622 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 35, 720mm |
| Potence | BH Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZX630 BL. |
| Poignées | Ergon GC10 |
| Selle | Selle Royal Looking Basic Relax |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | BH Alloy suspension 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Dopp 35 Lux |
| Phare arrière | B&M Curana Ilu |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Curana Clite |
| Porte-bagages | Racktime Lightit |
| Protecteur de base | Integrated |
| Fermeture | Axa Block |
| Options | Winter Battery Cover |
Géométrie du BH ATOM+ SL DIAMOND WAVE PRO

| Taille | MD | LA |
|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 480 | 540 |
| H4Tube supérieur (mm) | 596 | 625 |
| H2Douille de direction (mm) | 170 | 180 |
| H6Longueur base (mm) | 456 | 456 |
| A2Angle de direction (°) | 70 | 70 |
| A1Angle tube de selle (°) | 73 | 73 |
| H7Empattement (mm) | 1136 | 1165 |
| H5Front center (mm) | 684 | 713 |
| H3Longueur fourche (mm) | 477 | 477 |
| Stack (mm) | 662 | 672 |
| Reach (mm) | 420 | 445 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 67 | 67 |
