ATOM+ SL JET PRO
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOM+ SL JET PRO
Vélo électrique urbain BH Atom+ SL Jet Pro est conçu pour transformer vos déplacements quotidiens. Son cadre en aluminium Atom+ SL combine rigidité et légèreté, la motorisation Shimano EP6 apporte une assistance réactive et la batterie amovible de 720Wh offre une autonomie confortable pour enchaîner les trajets sans souci, tandis que l'afficheur Shimano SCEN500 facilite le pilotage de l'assistance.
Idéal pour les trajets domicile-travail, les longues balades et les utilisateurs qui recherchent praticité et fiabilité, ce BH Atom+ SL Jet Pro se montre polyvalent sur la route. Les freins 4 pistons Shimano et les pneus Schwalbe garantissent maîtrise et sécurité, et les accessoires intégrés comme l'éclairage B&M, le porte-bagages et les garde-boue rendent ce vélo parfaitement adapté à un usage urbain quotidien.
Les points forts du BH ATOM+ SL JET PRO
- Cadre aluminium Atom+ SL.
- Moteur Shimano EP6 performant.
- Batterie amovible 720Wh.
Caractéristiques techniques du BH ATOM+ SL JET PRO
| Cadre | Atom+ SL, Sport Hybrid 28, Alloy, internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour XCR34 LO 120mm 15QR |
| Système | Removable |
| Batterie | 720Wh |
| Moteur | Shimano EP6 |
| Afficheur | Shimano SCEN500 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 11sp |
| Pédalier | Shimano 38T165mm |
| Cassette | Shimano CSM5100 11sp (1151T) |
| Chaîne | Shimano HG60 |
| Frein avant | Shimano MT420 4 Piston, 180mm |
| Frein arrière | Shimano MT420 4 Piston, 160mm |
| Roues | BH Lite Mach1 Trucky 30 |
| Pneus | Schwalbe Super MotoX 62584 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 35, 720mm |
| Potence | BH Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZX630 BL. |
| Poignées | Ergon GS10 |
| Selle | Selle Royal Looking Evo |
| Collier de selle | Quick Release |
| Tige de selle | SR Suntour NCX |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Myc 50 Lux |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Alumee |
| Porte-bagages | Racktime |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Options | Winter Battery Cover |
Géométrie du BH ATOM+ SL JET PRO

| Taille | SM | MD | LA |
|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 540 |
| H4Tube supérieur (mm) | 582 | 592 | 617 |
| H2Douille de direction (mm) | 180 | 180 | 180 |
| H6Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| A2Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 |
| A1Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
| H7Empattement (mm) | 1132 | 1142 | 1167 |
| H5Front center (mm) | 680 | 690 | 715 |
| H3Longueur fourche (mm) | 549 | 549 | 549 |
| Stack (mm) | 734 | 734 | 734 |
| Reach (mm) | 380 | 390 | 415 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 70 | 67 | 67 |
