ATOM+ SL SUV PRO
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOM+ SL SUV PRO
Le vélo électrique urbain BH ATOM+ SL SUV PRO offre un confort de déplacement grâce à son cadre Alloy City Wave 28 pouces et à sa motorisation Shimano EP6. Sa batterie amovible de 720Wh fournit une grande réserve d'énergie et l'assistance électrique reste réactive pour relancer au départ et affronter les pentes urbaines avec aisance.
Idéal pour les navetteurs exigeants et les cyclistes polyvalents, il convient aux trajets quotidiens comme aux sorties périurbaines. Ce BH ATOM+ SL SUV PRO séduira ceux qui recherchent praticité, autonomie et confort sans compromis, pour un usage fréquent et fiable en ville comme hors agglomération.
Les points forts du BH ATOM+ SL SUV PRO
- Cadre Alloy City Wave 28 pouces.
- Moteur Shimano EP6, assistance réactive.
- Batterie amovible 720Wh, grande autonomie.
Caractéristiques techniques du BH ATOM+ SL SUV PRO
| Cadre | Atom+ SL, City Wave 28", Alloy, internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour XCR34 LO 120mm 15QR |
| Système | Removable |
| Batterie | 720Wh |
| Moteur | Shimano EP6 |
| Afficheur | Shimano SCEN500 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 11sp |
| Pédalier | Shimano 38T165mm |
| Cassette | Shimano CSM5100 11sp (1151T) |
| Chaîne | Shimano HG60 |
| Freins | Shimano MT200,, 180mm |
| Roues | BH Lite Mach1 Trucky 30 |
| Pneus | Schwalbe Hurricane 62584 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 35, 720mm |
| Potence | Ergotec Swell70 |
| Jeu de direction | Acros AZX578 BL. |
| Poignées | Ergon GS10 |
| Selle | Selle Royal Essenza+ |
| Collier de selle | Quick Release |
| Tige de selle | BH Alloy 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Myc 50 Lux |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Alumee |
| Porte-bagages | Racktime |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Options | Winter Battery Cover |
Géométrie du BH ATOM+ SL SUV PRO

| Taille | LA |
|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 540 |
| H4Tube supérieur (mm) | 616 |
| H2Douille de direction (mm) | 180 |
| H6Longueur base (mm) | 460 |
| A2Angle de direction (°) | 70 |
| A1Angle tube de selle (°) | 73 |
| H7Empattement (mm) | 1166 |
| H5Front center (mm) | 715 |
| H3Longueur fourche (mm) | 477 |
| Stack (mm) | 734 |
| Reach (mm) | 415 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 67 |
