ATOM+ SL SUV PROSE
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOM+ SL SUV PROSE
Vélo électrique urbain BH Atom+ SL SUV Prose, il combine un cadre aluminium tout-suspendu 28 pouces et une assistance puissante pour transformer vos déplacements. Le moteur Shimano EP6 et la batterie amovible 720Wh offrent une aide sûre, l'afficheur Shimano SCEN500 facilite le pilotage. Suspension arrière Rock Shox et fourche SR Suntour 120 mm absorbent les irrégularités, tandis que freins Shimano 4 pistons garantissent un freinage franc. Conçu pour la ville mais capable d'allier confort et réactivité, il intègre garde-boue, porte-bagages et éclairage B&M pour une utilisation quotidienne.
Idéal pour les navetteurs exigeants et les cyclistes qui veulent rouler sans compromis: trajets quotidiens, parcours mixtes et sorties loisirs. Si vous cherchez un VAE robuste, confortable et polyvalent, le BH Atom+ SL SUV Prose offre une position de conduite rassurante, une transmission Shimano précise et une construction pensée pour durer.
Les points forts du BH ATOM+ SL SUV PROSE
- Cadre aluminium Atom+ SL, suspension 100 mm.
- Moteur Shimano EP6, batterie 720Wh.
- Afficheur Shimano SCEN500 intuitif.
Caractéristiques techniques du BH ATOM+ SL SUV PROSE
| Cadre | Atom+ SL, 100 mm Full Susp City Wave 28", Alloy, ICR |
| Amortisseur arrière | Rock Shox Deluxe Debonair |
| Fourche | SR Suntour XCR34 LO 120mm 15QR |
| Système | Removable |
| Batterie | 720Wh |
| Moteur | Shimano EP6 |
| Afficheur | Shimano SCEN500 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 12sp |
| Pédalier | Shimano 38T165mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (1051T) |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
| Freins | Shimano MT420 4 Piston, 180mm |
| Roues | BH Lite Mach1 Trucky 30 |
| Pneus | Schwalbe Hurricane 62584 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Carbon Riser 35, 760mm |
| Potence | Ergotec Swell70 |
| Jeu de direction | Acros AZX578 BL. |
| Poignées | Ergon GS10 |
| Selle | Selle Royal Looking Evo |
| Collier de selle | Quick Release |
| Tige de selle | BH Alloy 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Myc 50 Lux |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Alumee |
| Porte-bagages | Racktime |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Options | Winter Battery Cover |
Géométrie du BH ATOM+ SL SUV PROSE

| Taille | MD | LA |
|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 450 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 575 | 595 |
| H2Douille de direction (mm) | 135 | 150 |
| H6Longueur base (mm) | 460 | 460 |
| A2Angle de direction (°) | 69 | 69 |
| A1Angle tube de selle (°) | 73 | 73 |
| H7Empattement (mm) | 1136 | 1166 |
| H5Front center (mm) | 650 | 672 |
| H3Longueur fourche (mm) | 549 | 549 |
| Stack (mm) | 615 | 629 |
| Reach (mm) | 420 | 440 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 67 | 67 |
