ATOM STREET
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOM STREET
Le vélo électrique urbain BH ATOM STREET associe un cadre Atom en alliage et le système TS breveté qui intègre la batterie dans le tube diagonal, pour conserver l'allure d'un cadre traditionnel. Il offre une assistance au pédalage assurée par le moteur SEG BMM85 et une batterie 500Wh, le tout pilotable simplement depuis l'afficheur X Display Lite pour un usage quotidien fluide et rassurant.
Conçu pour la ville et les trajets quotidiens, l'ATOM STREET séduit le cycliste qui recherche un VAE pratique, maniable et confortable. Sa géométrie compacte facilite la prise en main et les manœuvres en milieu urbain. Idéal pour les navetteurs et les utilisateurs qui privilégient l'autonomie, la simplicité d'utilisation et la qualité du matériau du cadre, il met l'accent sur une expérience de roulage sereine sans renoncer au style.
Les points forts du BH ATOM STREET
- Cadre Atom en alliage, look traditionnel.
- Batterie 500Wh intégrée.
- Assistance SEG BMM85 fiable.
Caractéristiques techniques du BH ATOM STREET
| Cadre | Atom, Street Wave 28", Alloy, internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour NEX DS 63mm |
| Système | Removable |
| Batterie | 500Wh |
| Moteur | SEG BMM85 |
| Afficheur | X Display Lite |
| Manettes de dérailleur | Shimano Altus |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus 8sp |
| Pédalier | FSA 38T170mm |
| Cassette | Shimano HG31 8sp (1134T) |
| Chaîne | Shimano HG40 |
| Freins | Shimano MT200,, 180mm |
| Roues | BH Lite DM18 |
| Pneus | Kenda K193 26"x1,75 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH City Alloy, 640mm |
| Potence | BH SL Traditional |
| Jeu de direction | FSA SemiIntegrated 1" 1/8 |
| Poignées | BH Ergonomic |
| Selle | Selle Royal Explora |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | BH Alloy 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Dopp 35 Lux |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-chaîne | SKS |
| Porte-bagages | Racktime |
| Protecteur de base | Integrated |
| Options | Winter Battery Cover |
Géométrie du BH ATOM STREET
| Taille | MD | MD |
|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 410 | 410 |
| H4Tube supérieur (mm) | 551 | 610 |
| H2Douille de direction (mm) | 150 | 180 |
| H6Longueur base (mm) | 433 | 445 |
| A2Angle de direction (°) | 71 | 71 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74 | 74.5 |
| H7Empattement (mm) | 1109 | 1121 |
| H5Front center (mm) | 682 | 680 |
| H3Longueur fourche (mm) | 448 | 45 |
| Stack (mm) | 600 | 630 |
| Reach (mm) | 447 | 435 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 45 | 461 |
