ATOMe JET PRO
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOMe JET PRO
Le vélo électrique urbain BH ATOMe JET PRO combine le matériau du cadre en alliage Sport Hybrid, une fourche SR Suntour et une assistance grâce au moteur Shimano EP6, un moteur pour un VAE performant alimenté par une batterie 720Wh et piloté via l'afficheur Shimano SCEN500. L'ensemble s'appuie sur une transmission Shimano Deore 11 vitesses, des freins hydrauliques Shimano MT420 4 pistons et des pneus Schwalbe 27,5x2,4 pour un comportement sûr et confortable.
Pratique et polyvalent, il est pensé pour les trajets urbains quotidiens, les longues balades et les usages mixtes route/chemin. Avec porte-bagages, garde-boue et éclairage B&M intégrés, l'ATOMe JET PRO vise le navetteur exigeant et le cycliste qui veut limiter la voiture sans sacrifier puissance, autonomie et plaisir de rouler.
Les points forts du BH ATOMe JET PRO
- Cadre en alliage Sport Hybrid 28 pouces.
- Moteur Shimano EP6, batterie 720Wh.
- Autonomie jusqu'à 155 km.
Caractéristiques techniques du BH ATOMe JET PRO
| Cadre | Sport Hybrid Alloy 28" internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour XCR34 LO 120mm 15QR |
| Système | TS System |
| Batterie | 720Wh |
| Moteur | Shimano EP6 |
| Autonomie | Up to 155 Km |
| Afficheur | Shimano SCEN500 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 11sp |
| Pédalier | Shimano 38T-165mm |
| Cassette | Shimano CSM5100 11sp (11-51T) |
| Chaîne | Shimano HG60 |
| Freins | Shimano MT420 4 Piston 180mm |
| Roues | BH Lite Mach1 Trucky 30 |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X 27,5X2,4 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 35 720mm |
| Potence | Ergotec Swell Ajustable |
| Jeu de direction | Acros AZX-578 BL. |
| Poignées | Ergon GP10 |
| Selle | Selle Royal Look In Relax |
| Collier de selle | Quick Release |
| Tige de selle | SR Suntour NCX |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Myc 50 Lux |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Alumee |
| Porte-bagages | Alumee |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Options | Winter Battery Cover |
Géométrie du BH ATOMe JET PRO

| Taille | SM | MD | LA |
|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 540 |
| L1Tube supérieur (mm) | 582 | 592 | 617 |
| H2Douille de direction (mm) | 180 | 180 | 180 |
| L2Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| A1Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 |
| A2Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
| L3Front center (mm) | 680 | 690 | 715 |
| Stack (mm) | 734 | 734 | 734 |
| Reach (mm) | 380 | 390 | 415 |
