ATOMe SUV PRO
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ATOMe SUV PRO
VTC électrique urbain BH ATOMe SUV PRO, pensé pour se déplacer au quotidien avec confort et autonomie. Son cadre City Wave Alloy en aluminium offre une position pratique et un routage interne soigné, tandis que l'assistance Shimano EP6 et la batterie 720Wh garantissent une aide efficace et une autonomie étendue, pilotée depuis l'afficheur Shimano SCEN500.
Idéal pour les trajets urbains, les navettes et les sorties mixtes, le BH ATOMe SUV PRO combine pneus larges Schwalbe Hurricane 27,5x2,4 et fourche SR Suntour XCR34 120 mm pour plus de confort sur revêtements variés. Il s'adresse au cycliste qui veut remplacer la voiture pour le quotidien, profiter de longues sorties sans souci d'autonomie et disposer d'un vélo robuste et pratique.
Les points forts du BH ATOMe SUV PRO
- Cadre City Wave Alloy, routage interne.
- Moteur Shimano EP6, batterie 720Wh.
- Fourche SR Suntour XCR34 120 mm.
Caractéristiques techniques du BH ATOMe SUV PRO
| Cadre | City Wave Alloy 28" internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour XCR34 LO 120mm 15QR |
| Système | TS System |
| Batterie | 720Wh |
| Moteur | Shimano EP6 |
| Autonomie | Up to 155 Km |
| Afficheur | Shimano SCEN500 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 11sp |
| Pédalier | Shimano 38T-165mm |
| Cassette | Shimano CSM5100 11sp (11-51T) |
| Chaîne | Shimano HG60 |
| Freins | Shimano MT200 180mm |
| Roues | BH Lite Mach1 Trucky 30 |
| Pneus | Schwalbe Hurricane 27,5X2,4 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 35 720mm |
| Potence | Ergotec Swell Ajustable |
| Jeu de direction | Acros AZX-578 BL. |
| Poignées | Ergon GP10 |
| Selle | Selle Royal Look In Confort |
| Collier de selle | Quick Release |
| Tige de selle | BH Alloy 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Myc 50 Lux |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Alumee |
| Porte-bagages | Alumee |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Options | Winter Battery Cover |
Géométrie du BH ATOMe SUV PRO

| Taille | MD | LA |
|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 480 | 540 |
| L1Tube supérieur (mm) | 586 | 616 |
| H2Douille de direction (mm) | 160 | 180 |
| L2Longueur base (mm) | 460 | 460 |
| A1Angle de direction (°) | 70 | 70 |
| A2Angle tube de selle (°) | 73 | 73 |
| L3Front center (mm) | 685 | 715 |
| Stack (mm) | 715 | 734 |
| Reach (mm) | 391 | 415 |
