CORE 29 PRO
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
CORE 29 PRO
Le VTT électrique BH Core 29 Pro incarne la vision de BH d'un vélo léger, minimaliste et sans limitations mécaniques. Son cadre en alliage au câblage interne est associé à l'assistance BH 2EZMAG et à une batterie 810Wh, offrant une aide robuste et progressive pour gravir les côtes et couvrir de longues distances. Pensé pour la haute capacité, il mise sur une conception épurée qui facilite l'entretien et optimise le comportement dynamique du vélo sur sentier.
Pensé pour les sorties trail et les parcours exigeants, le BH Core 29 Pro s'adresse aux vététistes exigeants qui recherchent polyvalence, autonomie et réactivité. Il convient aussi bien aux amateurs de cross-country sportif qu'aux cyclistes qui enchaînent les longues journées sur sentiers: ceux qui veulent enchaîner dénivelé et kilomètres sans compromis sur la tenue de route ni le confort de pilotage.
Les points forts du BH CORE 29 PRO
- Cadre alliage, câblage interne.
- Moteur BH 2EZMAG, batterie 810Wh.
- Design minimaliste haute capacité.
Caractéristiques techniques du BH CORE 29 PRO
| Cadre | Core 29", Alloy, internal cable routing |
| Fourche | FOX 32 FLOAT Rhythm Rem 100mm 15QR |
| Système | Non Removable |
| Batterie | 810Wh |
| Moteur | BH 2EZMAG |
| Afficheur | BH X Display |
| Manettes de dérailleur | Shimano SLX |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 12sp |
| Pédalier | FSA 34T 165mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (1051T) |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
| Freins | Sram DB8 4 Piston, 200,mm |
| Roues | BH Lite Mach1 Maxx |
| Pneus | Maxxis Ikon TPI60 Wire 29X2,2 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Lite Alloy Flat, 780 mm |
| Potence | BH Evo 31 Fit |
| Jeu de direction | Acros AZX581 BL. |
| Poignées | Ergon GE10 |
| Selle | Prologo Nago RS |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | BH MTB Lite Alloy 31,6 |
| Protecteur de base | Integrated |
| Options | Light cable |
Géométrie du BH CORE 29 PRO

| Taille | SM | SM | MD | MD | LA | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| H4Tube supérieur (mm) | 587 | 587 | 604 | 604 | 628 | 628 |
| H2Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| H6Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| A2Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| A1Angle tube de selle (°) | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 73.75 |
| H7Empattement (mm) | 1145 | 1145 | 1163 | 1163 | 1188 | 1188 |
| H5Front center (mm) | 682 | 682 | 699 | 699 | 725 | 725 |
| H3Longueur fourche (mm) | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Stack (mm) | 624 | 624 | 633 | 633 | 663 | 663 |
| Reach (mm) | 408 | 408 | 422 | 422 | 444 | 444 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
