CORE CITY WAVE
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
CORE CITY WAVE
Le vélo électrique urbain BH Core City Wave apporte une solution moderne et pratique pour vos déplacements en ville. Son cadre City Wave en aluminium, son moteur BHZ by SEG et sa batterie 630Wh offrent une assistance puissante et une autonomie confortable jusqu'à 150 km. L'ensemble est commandé via l'afficheur BH X Display pour une utilisation intuitive. Conçu par la R&D BH, ce modèle privilégie la légèreté, la simplicité mécanique et une conduite fluide.
Idéal pour les navetteurs et les cyclistes urbains qui cherchent confort et fiabilité, le Core City Wave se prête aussi aux balades longues grâce à sa conception orientée confort et ses pneus larges. Il arrive équipé pour la vie quotidienne: éclairage performant, garde-boue, porte-bagages et antivol intégré assurent praticité et sécurité. Si vous voulez un VAE polyvalent, facile à vivre et pensé pour la ville, c'est un choix pertinent.
Les points forts du BH CORE CITY WAVE
- Cadre aluminium City Wave.
- Batterie 630Wh, jusqu'à 150 km.
- Moteur BHZ by SEG.
Caractéristiques techniques du BH CORE CITY WAVE
| Cadre | City Wave Alloy 28" internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour NEX DS 63mm |
| Système | NR System |
| Batterie | 630Wh |
| Moteur | BHZ by SEG |
| Autonomie | Up to 150 Km |
| Afficheur | BH X Display |
| Manettes de dérailleur | Shimano Altus |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus 8sp |
| Pédalier | FSA 38T-170mm |
| Cassette | Shimano HG31 8sp (11-34T) |
| Chaîne | KMC X8 |
| Freins | Shimano MT200 180mm |
| Roues | BH Lite Mach1 260 |
| Pneus | Kenda K1129 700x45C |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH City Alloy 640mm |
| Potence | BH Ahead |
| Jeu de direction | Acros AZX-630 BL. |
| Poignées | BH Ergonomic |
| Selle | Selle Royal Freeway gel |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | Alloy 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Dopp 35 Lux |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Porte-bagages | Racktime |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Fermeture | Axa Block |
| Options | Xpro Battery |
Géométrie du BH CORE CITY WAVE

| Taille | MD | LA |
|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 480 | 540 |
| H4Tube supérieur (mm) | 584 | 613 |
| H2Douille de direction (mm) | 150 | 160 |
| H6Longueur base (mm) | 455 | 455 |
| A2Angle de direction (°) | 70 | 70 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74 | 74 |
| H7Empattement (mm) | 1131 | 1161 |
| H5Front center (mm) | 640 | 714 |
| H3Longueur fourche (mm) | 476 | 475 |
| Stack (mm) | 643 | 652 |
| Reach (mm) | 428 | 454 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 67 | 67 |
