CORE JET PRO
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
CORE JET PRO
Vélo électrique urbain BH Core Jet Pro, pensé pour la mobilité sans compromis. Son cadre Sport Hybrid en alliage offre une ligne épurée, un câblage interne et une construction légère, tandis que l'assistance BHZ by SEG, associée à la batterie 630Wh, garantit une assistance puissante et une autonomie annoncée jusqu'à 150 km. Ce design minimaliste favorise une pratique urbaine efficace et une prise en main immédiate.
Idéal pour les trajets quotidiens, les navetteurs et les cyclistes qui veulent rouler proprement en ville: il combine confort, facilité d'entretien et polyvalence pratique. Le BH Core Jet Pro se montre à l'aise sur les parcours mixtes, des routes lisses aux pistes urbaines, et conviendra à ceux qui cherchent un vélo élégant, fiable et prêt pour l'usage quotidien.
Les points forts du BH CORE JET PRO
- Cadre Sport Hybrid Alloy, lignes épurées.
- Moteur BHZ by SEG, assistance réactive.
- Batterie 630Wh, autonomie jusqu'à 150 km.
Caractéristiques techniques du BH CORE JET PRO
| Cadre | Sport Hybrid Alloy 28" internal cable routing |
| Fourche | BH Lifestyle Alu |
| Système | NR System |
| Batterie | 630Wh |
| Moteur | BHZ by SEG |
| Autonomie | Up to 150 Km |
| Afficheur | BH Core Urban |
| Manettes de dérailleur | Shimano Alfine |
| Dérailleur arrière | Shimano Alfine 11sp |
| Pédalier | Gates 50T-170mm |
| Cassette | Gates 24T |
| Chaîne | Gates CDX 120T |
| Frein avant | Shimano MT200 180mm |
| Frein arrière | Shimano MT200 160mm |
| Roues | BH Lite Mach1 260 |
| Pneus | Schwalbe Big Apple 50-622 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 720mm |
| Potence | Satori Python |
| Jeu de direction | Across AZX-715 BL |
| Poignées | Ergon GP10 |
| Selle | Selle Royal Ezone gel |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | Alloy suspension 31,6 |
| Pédales | Welgo B087 |
| Phare avant | Spaninga X&O 50 Lux |
| Phare arrière | Spanninga Glow |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | SKS AL EDGE |
| Porte-bagages | Massload MIK HD |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Fermeture | Axa Block |
| Options | XPro Battery |
Géométrie du BH CORE JET PRO

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 | 540 |
| H4Tube supérieur (mm) | 564 | 584 | 604 | 630 |
| H2Douille de direction (mm) | 140 | 150 | 160 | 170 |
| H6Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| A2Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| H7Empattement (mm) | 1112 | 1132 | 1147 | – |
| H5Front center (mm) | 666 | 685 | 705 | 731 |
| H3Longueur fourche (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Stack (mm) | 559 | 536 | 577 | 587 |
| Reach (mm) | 425 | 438 | 457 | 479 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 67 | 67 | 67 | 67 |
