GRAVELX 1.5
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
GRAVELX 1.5
Gravel BH GravelX 1.5 est un gravel pensé pour accumuler les kilomètres avec confort et caractère sportif. Son cadre Gravel X Alloy 7005 hydroformé associe rigidité contrôlée et absorption des vibrations, et la fourche Gravel X en carbone apporte précision et légèreté. La conception privilégie la stabilité pour affronter chemins mixtes et routes dégradées, tout en restant pratique au quotidien.
Idéal pour les longues sorties, le bikepacking et les randonnées polyvalentes, le BH GravelX 1.5 vise les cyclistes exigeants qui veulent allier endurance et maniabilité. Il convient aux pratiquants qui cherchent un vélo fiable et confortable pour explorer, progresser et partir à l'aventure sans compromettre le côté sportif.
Les points forts du BH GRAVELX 1.5
- Cadre Gravel X Alloy 7005 hydroformé.
- Fourche Gravel X carbone 1,5 pouces.
- Transmission Shimano GRX 12 vitesses.
Caractéristiques techniques du BH GRAVELX 1.5
| Cadre | Gravel X Alloy 7005 Hydroforming |
| Fourche | Gravel X Carbon 1.5" |
| Manettes de dérailleur | Shimano GRX 610 |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX 820 12sp |
| Pédalier | Shimano GRX 820 Mono 40T |
| Cassette | Shimano SLX 11/45 |
| Chaîne | Shimano Deore 12 sp |
| Freins | Shimano GRX 610 |
| Roues | Shimano RX180 Disc |
| Pneus | Hutchinson Overide 700x38 |
| Guidon | BH Lite Gravel |
| Potence | BH SL |
| Jeu de direction | BH SL integrated sealed bearing |
| Selle | BH Era XGR |
| Collier de selle | BH Gravel X |
| Tige de selle | BH Lite 27,2 |
Géométrie du BH GRAVELX 1.5

| Taille | XS | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| H4Tube supérieur (mm) | 503 | 529 | 543 | 561 | 581 |
| H2Douille de direction (mm) | 100 | 105 | 125 | 145 | 165 |
| H6Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| A2Angle de direction (°) | 69.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 |
| A1Angle tube de selle (°) | 75 | 73.75 | 73 | 72.75 | 72.5 |
| H7Empattement (mm) | 1018 | 1024 | 1026 | 1031 | 1049 |
| H5Front center (mm) | 594 | 600 | 602 | 607 | 625 |
| H3Longueur fourche (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Stack (mm) | 529 | 538 | 561 | 582 | 601 |
| Reach (mm) | 361 | 373 | 377 | 387 | 398 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
