GRAVELX 3.5 R
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
GRAVELX 3.5 R
Gravel BH GravelX 3.5 R impose son caractère avec un cadre carbone monocoque et une fourche full carbon, conçu pour allier légèreté et solidité. Équipé d'une transmission Shimano GRX et de freins hydrauliques performants, il délivre une tenue de route précise et rassurante, tout en privilégiant le confort sur les longues distances.
Idéal pour les sorties gravel polyvalentes, le GravelX 3.5 R s'adresse aux cyclistes exigeants qui veulent enchaîner routes et chemins sans compromis. Parfait pour les randonnées engagées, les échappées sportives ou le bikepacking léger, il séduit par sa réactivité, sa stabilité et sa capacité à accueillir accessoires et sacoches pour partir à l'aventure.
Les points forts du BH GRAVELX 3.5 R
- Cadre carbone monocoque.
- Transmission Shimano GRX.
- Pneus Pirelli Cinturato Gravel.
Caractéristiques techniques du BH GRAVELX 3.5 R
| Cadre | GravelX R, BCL Carbon Layup, Monocoque, Disc, UDH |
| Fourche | GravelX Racing, Integrated Tapered, Full Carbon 1.5 |
| Manettes de dérailleur | Shimano GRX hydra |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX 820 12sp |
| Pédalier | Shimano GRX 820 Mono 40T |
| Cassette | Shimano SLX 10/45 |
| Chaîne | Shimano Deore |
| Freins | Shimano GRX 610 |
| Roues | Shimano RX180 Disc |
| Pneus | Pirelli Cinturato Gravel 700x40 |
| Guidon | FSA NS Gravel |
| Potence | FSA NS SMR |
| Jeu de direction | FSA SMR |
| Selle | BH Ergo G |
| Collier de selle | BH Gravel X |
| Tige de selle | BH Gravel X |
Géométrie du BH GRAVELX 3.5 R

| Taille | XS | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 478 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| H4Tube supérieur (mm) | 503 | 527 | 548 | 567 | 587 |
| H2Douille de direction (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| H6Longueur base (mm) | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| A2Angle de direction (°) | 69.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 |
| A1Angle tube de selle (°) | 75 | 73.75 | 73 | 72.75 | 72.5 |
| H7Empattement (mm) | 1000 | 1009 | 1019 | 1031 | 1044 |
| H5Front center (mm) | 584 | 591 | 602 | 614 | 626 |
| H3Longueur fourche (mm) | 389 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Stack (mm) | 510 | 540 | 556 | 577 | 598 |
| Reach (mm) | 366 | 370 | 377 | 387 | 398 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 67 | 75 | 73 | 73 | 71 |
