iLYNX+ ENDURO 9.9
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ ENDURO 9.9
Le VTT électrique BH iLYNX+ ENDURO 9.9 combine un cadre carbone full suspension et une assistance électrique pensée pour l'enduro. Son moteur Shimano EP801 et sa batterie 810Wh offrent une aide puissante et une autonomie rassurante, tandis que le châssis en carbone apporte rigidité et vivacité pour garder le contrôle sur les sentiers techniques.
Conçu pour l'enduro engagé, ce vélo vise les pilotes qui veulent enchaîner montées longues et descentes exigeantes sans compromis sur la performance. Pratique et performant sur terrain accidenté, il convient aux cyclistes confirmés à la recherche d'un modèle polyvalent, autonome et taillé pour repousser leurs limites en montagne.
Les points forts du BH iLYNX+ ENDURO 9.9
- Cadre carbone full suspension.
- Moteur Shimano EP801 puissant.
- Batterie 810Wh, grande autonomie.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ ENDURO 9.9
| Cadre | 160 mm Full Suspension Carbon 29" ICR |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT DHX2 Factory |
| Fourche | FOX 38 FLOAT Factory 160mm 15QR |
| Système | X System |
| Batterie | 810Wh |
| Moteur | Shimano EP801 |
| Autonomie | Elevation Gain |
| Afficheur | Remote EN600L |
| Manettes de dérailleur | Shimano XT |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 12sp |
| Pédalier | Shimano 34T SB-160mm |
| Cassette | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
| Freins | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Roues | Race Face Turbine 30 TR |
| Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Moyeux | Race Face |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potence | BH Evo 35 Fit |
| Jeu de direction | Acros AIF-560 ICR BL. |
| Poignées | Ergon GE1-Factory |
| Selle | Prologo Proxim W450 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Protecteur de base | Double Integrated |
| Options | FITLight cable |
Géométrie du BH iLYNX+ ENDURO 9.9

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 581 | 600 | 622 | 643 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 66 | 65 | 65 | 65 |
| A1Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| H7Empattement (mm) | 1200 | 1236 | 1243 | 1266 |
| H5Front center (mm) | 761 | 795 | 803 | 826 |
| H3Longueur fourche (mm) | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Stack (mm) | 601 | 616 | 625 | 639 |
| Reach (mm) | 439 | 455 | 475 | 492 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 349 | 349 | 349 | 349 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 756 | 772 | 789 | 814 |
