iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8
Le VTT électrique enduro BH iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8 impose sa personnalité: cadre carbone full suspension, débattement jusqu'à 160 mm et assistance Bosch CX Gen 5 pour grimper sans effort. Sa batterie 800Wh offre une autonomie généreuse, tandis que la construction privilégie la légèreté, le contrôle et la puissance pour attaquer les descentes et absorber les trajectoires techniques.
Conçu pour l'enduro engagé, ce vélo s'adresse aux pilotes confirmés et ambitieux qui veulent enchaîner montées exigeantes et descentes rapides. Pratique pour sorties longues en terrain accidenté et compétitions, il convient à ceux qui recherchent précision de pilotage, composantes haut de gamme et assistance fiable pour repousser leurs limites. Grâce à ses suspensions performantes et à un train roulant pensé pour la confiance, le BH iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8 reste précis même sur les sections les plus cassantes.
Les points forts du BH iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8
- Cadre carbone Full Suspension 29".
- Moteur Bosch CX Gen 5.
- Batterie 800Wh pour longues sorties.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8
| Cadre | 160 mm Full Suspension Carbon 29" ICR |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT DHX2 Factory |
| Fourche | FOX 38 FLOAT Factory 170mm 15QR |
| Système | NR System |
| Batterie | 800Wh |
| Moteur | Bosch CX Gen 5 |
| Autonomie | Elevation Gain X Autonomie Elevation Gain Eco 4.600m Tour+ 4.000m eMTB 3.300m Turbo 2.100m |
| Afficheur | Bosch Kiox 400C + Mini Remote |
| Manettes de dérailleur | Shimano XT DI2 |
| Dérailleur arrière | Shimano XT DI2 12sp |
| Pédalier | E-Thirteen Helix Race 34T -160mm |
| Cassette | Shimano CSM8200 12sp (10-51T) |
| Chaîne | Shimano CNM8100 |
| Freins | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Roues | DT Swiss H1900 TR |
| Pneus | Maxxis Assegai TPI60/ Minion TPI120 TerraEXO2,5/2,4 |
| Moyeux | DT Swiss |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potence | Satori URSA 35 |
| Jeu de direction | Acros AIX-327 ICR BL. |
| Poignées | Ergon GE1-Factory |
| Selle | Prologo Proxim W450 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Protecteur de base | Double Integrated |
Géométrie du BH iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8

| Taille | SM | MD | LA | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 | 480 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 583 | 601 | 623 | 644 | 644 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| A1Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| H7Empattement (mm) | 1206 | 1226 | 1250 | 1273 | 1273 |
| H5Front center (mm) | 766 | 799 | 810 | 833 | 833 |
| H3Longueur fourche (mm) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Stack (mm) | 613 | 621 | 628 | 636 | 636 |
| Reach (mm) | 432 | 448 | 468 | 485 | 485 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 756 | 772 | 789 | 814 | 814 |
