iLYNX+ SL ENDURO 9.4
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ SL ENDURO 9.4
VTT électrique BH iLYNX+ SL ENDURO 9.4, voici un vélo qui conjugue cadre carbone full suspension 29 pouces et assistance performante pour affronter les parcours les plus exigeants. Équipé du moteur Shimano EP801 et d'une batterie 630Wh, il apporte une aide constante en montée tout en restant agile: la gamme débute à 18,8 kg pour privilégier la maniabilité sans sacrifier la robustesse.
Proposé en débattements Trail 140 mm ou Enduro 160 mm, ce BH iLYNX+ SL ENDURO 9.4 est fait pour les pilotes engagés qui veulent à la fois grimper efficacement et descendre avec précision. Idéal pour enduro, all-mountain agressif et randonnées techniques, il séduira les cyclistes exigeants recherchant puissance, contrôle et polyvalence sur terrains cassants et sentiers rapides.
Les points forts du BH iLYNX+ SL ENDURO 9.4
- Cadre carbone full suspension 29 pouces.
- Moteur Shimano EP801 performant.
- Batterie 630Wh pour longues sorties.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ SL ENDURO 9.4
| Cadre | 160 mm Full Suspension Carbon 29" ICR |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT X Performance |
| Fourche | FOX 38 FLOAT Rhythm 160mm 15QR |
| Système | NR System |
| Batterie | 630Wh |
| Moteur | Shimano EP801 |
| Autonomie | Elevation Gain |
| Afficheur | Shimano EN600L |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 12sp |
| Pédalier | Shimano 34T SB-165mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
| Freins | Shimano MT520 4 Piston 203mm |
| Roues | Race Face Arc 30 TR |
| Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Moyeux | BH |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potence | BH Evo 35 Fit |
| Jeu de direction | Acros AIF-560 ICR BL. |
| Poignées | Ergon GE10 |
| Selle | Prologo Proxim W350 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Protecteur de base | Double Integrated |
| Options | Xpro BatteryFITLight cable |
Géométrie du BH iLYNX+ SL ENDURO 9.4

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 581 | 600 | 622 | 643 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 66 | 65 | 65 | 65 |
| A1Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| H7Empattement (mm) | 1200 | 1236 | 1243 | 1266 |
| H5Front center (mm) | 761 | 795 | 803 | 826 |
| H3Longueur fourche (mm) | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Stack (mm) | 601 | 616 | 625 | 639 |
| Reach (mm) | 439 | 455 | 475 | 492 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 349 | 349 | 349 | 349 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 756 | 772 | 789 | 814 |
