iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.6
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.6
Le VTT électrique BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.6 associe un cadre carbone Full Suspension à la puissance du moteur Shimano EP801 pour des performances enduro sans compromis. Sa batterie 630Wh complétée par un pack XPro de 180Wh offre une autonomie remarquable, et la gamme démarre à 18,8 kg pour un véritable compromis légèreté/puissance. Deux réglages de débattement sont disponibles, Trail 140 mm ou Enduro 160 mm, pour adapter le vélo aux sorties souhaitées. Conçu pour l'enduro engagé, le iLYNX+ SL 9.6 s'adresse aux pilotes qui veulent attaquer les descentes techniques tout en conservant un bon rendement en montée. C'est le choix idéal pour les pratiquants exigeants, compétiteurs ou amateurs de longues sorties en montagne qui recherchent précision, contrôle et assistance électrique réactive.
Les points forts du BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.6
- Cadre carbone Full Suspension 160 mm.
- Moteur Shimano EP801 puissant.
- Batterie 630Wh + 180Wh XPro.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.6
| Cadre | 160 mm Full Suspension Carbon 29" ICR/ Alloy rear |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT X Performance |
| Fourche | FOX 38 FLOAT Rhythm 170mm 15QR |
| Système | NR System |
| Batterie | 630Wh + 180Wh (XPro included) |
| Moteur | Shimano EP801 |
| Autonomie | Elevation Gain X Autonomie Elevation Gain Eco 3.600m Trail 2.600m Boost 1.600m Eco 3.600m Trail 2.600m Boost 1.600m |
| Afficheur | KSCEN600A |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 12sp |
| Pédalier | Shimano 34T SB-165mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
| Freins | Shimano MT520 4 Piston 203mm |
| Roues | Race Face AR30 TR |
| Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Moyeux | BH |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potence | Satori URSA 35 |
| Jeu de direction | Acros AIX-327 ICR BL. |
| Poignées | Ergon GE10 |
| Selle | Prologo Proxim W350 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 X Tige de selle Race Face DP Aeffect 31,6 LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm |
| Protecteur de base | Double Integrated |
| Options | Xpro Battery |
Géométrie du BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.6

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 583 | 601 | 623 | 644 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| A1Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| H7Empattement (mm) | 1206 | 1226 | 1250 | 1273 |
| H5Front center (mm) | 766 | 799 | 810 | 833 |
| H3Longueur fourche (mm) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Stack (mm) | 613 | 621 | 628 | 636 |
| Reach (mm) | 432 | 448 | 468 | 485 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 346 | 346 | 346 | 346 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 756 | 772 | 789 | 814 |
