iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8
VTT électrique BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8, il rassemble légèreté et puissance pour l'enduro moderne. Son cadre carbone Full Suspension 29 pouces, disponible avec débattement Trail 140 mm ou Enduro 160 mm, s'associe au moteur Shimano EP801 et à la batterie 630Wh + 180Wh XPro pour une assistance franche et une autonomie dédiée aux longues montées et au dénivelé. La gamme démarre à 18,8 kg, offrant une grande agilité sans compromettre la robustesse.
Conçu pour les pilotes enduro exigeants, le BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8 est idéal pour les sorties techniques et les descentes engagées. Il s'adresse au pratiquant confirmé qui cherche un vélo capable d'encaisser les efforts en montée grâce à l'assistance, tout en restant précis et réactif en descente grâce à une suspension haut de gamme et une finition orientée performance.
Les points forts du BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8
- Cadre carbone Full Suspension 29 pouces.
- Moteur Shimano EP801 performant.
- Batterie 630Wh + 180Wh XPro.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8
| Cadre | 160 mm Full Suspension Carbon 29" ICR |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT X Factory |
| Fourche | FOX 38 FLOAT Factory 170mm 15QR |
| Système | NR System |
| Batterie | 630Wh + 180Wh (XPro included) |
| Moteur | Shimano EP801 |
| Autonomie | Elevation Gain X Autonomie Elevation Gain Eco 3.600m Trail 2.600m Boost 1.600m |
| Afficheur | KSCEN600A |
| Manettes de dérailleur | Shimano XT DI2 |
| Dérailleur arrière | Shimano XT DI2 12sp |
| Pédalier | Shimano XT 34T SB -160mm |
| Cassette | Shimano CSM8200 12sp (10-51T) |
| Chaîne | Shimano CNM8100 |
| Freins | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Roues | Race Face Turbine 30 TR |
| Pneus | Maxxis Assegai TPI60 /MinionTPI120 TerraEXO29X2,5/2,4 |
| Moyeux | Race Face |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potence | Satori URSA 35 |
| Jeu de direction | Acros AIX-327 ICR BL. |
| Poignées | Ergon GE1-Factory |
| Selle | Prologo Proxim W450 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 X Tige de selle Race Face DP Aeffect 31,6 LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm |
| Protecteur de base | Double Integrated |
| Options | Xpro Battery |
Géométrie du BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 583 | 601 | 623 | 644 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| A1Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| H7Empattement (mm) | 1206 | 1226 | 1250 | 1273 |
| H5Front center (mm) | 766 | 799 | 810 | 833 |
| H3Longueur fourche (mm) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Stack (mm) | 613 | 621 | 628 | 636 |
| Reach (mm) | 432 | 448 | 468 | 485 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 346 | 346 | 346 | 346 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 756 | 772 | 789 | 814 |
