iLYNX+ SL TRAIL 8.0
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ SL TRAIL 8.0
Le VTT électrique trail BH iLYNX+ SL TRAIL 8.0 exprime un excellent compromis entre puissance et légèreté pour attaquer les sentiers. Son cadre alliage Full Suspension 29 pouces assure rigidité et maniabilité, la suspension performante absorbe les chocs, et l'assistance Shimano EP6 associée à la batterie 630Wh donne une aide homogène pour les montées et l'endurance nécessaire aux sorties longues. Conçu pour rester vif au pédalage, il conserve une sensation dynamique tout en offrant la réserve d'autonomie pour les journées engagées. Pensé pour le trail engagé et les sessions enduro, il convient aux pilotes qui veulent enchaîner dénivelé et descentes techniques sans compromis. Grâce aux configurations de débattement Trail 140 mm ou Enduro 160 mm, le vélo s'adapte aux parcours variés: singles rapides, portions rocheuses et grandes descentes. Il s'adresse au cycliste expérimenté recherchant un vélo polyvalent, réactif et robuste pour repousser ses limites sur tous les terrains.
Les points forts du BH iLYNX+ SL TRAIL 8.0
- Cadre alliage Full Suspension 29 pouces.
- Moteur Shimano EP6, batterie 630 Wh.
- Réglable en Trail 140 mm ou Enduro 160 mm.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ SL TRAIL 8.0
| Cadre | 140 mm Full Suspension Alloy 29" ICR |
| Amortisseur arrière | Rock Shox Deluxe Debonair |
| Fourche | Rock Shock Recon RL Air 150mm |
| Système | NR System |
| Batterie | 630Wh |
| Moteur | Shimano EP6 |
| Autonomie | Elevation Gain X Autonomie Elevation Gain Eco 3.600m |
| Afficheur | KSCEN600A |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 12sp |
| Pédalier | Shimano 34T SB-165mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
| Freins | Shimano MT420 4 Piston 203mm |
| Roues | Race Face ACR30 TR |
| Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Moyeux | BH |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potence | BH Evo 35 Fit |
| Jeu de direction | Acros AZX-581 BL. |
| Poignées | BH Ergonomic |
| Selle | Prologo Proxim W350 Stn |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 X Tige de selle Race Face DP Aeffect 31,6 LA 151mm MD 151mm SM 111mm XL 171mm LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm |
| Protecteur de base | Double Integrated |
| Options | Xpro Battery |
Géométrie du BH iLYNX+ SL TRAIL 8.0

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 580 | 598 | 613 | 640 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| A1Angle tube de selle (°) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| H7Empattement (mm) | 1190 | 1210 | 1243 | 1258 |
| H5Front center (mm) | 750 | 770 | 794 | 818 |
| H3Longueur fourche (mm) | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Stack (mm) | 600 | 610 | 618 | 632 |
| Reach (mm) | 449 | 466 | 485 | 502 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 749 | 765 | 782 | 807 |
