iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.8
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.8
VTT électrique trail BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.8, conçu pour allier légèreté et puissance, s'impose comme un trail bike polyvalent. Son cadre carbone full suspension 29" offre rigidité et réactivité, la motorisation Shimano EP801 apporte une assistance vive et naturelle, et la batterie 630Wh (avec option XPro 180Wh) garantit de longues sorties. Pesant à partir de 18,8 kg, il marque la différence pour qui cherche performance sans surpoids. Idéal sur les sentiers techniques et les parcours engagés, l'iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.8 se décline en deux débattements: Trail 140 mm ou Enduro 160 mm. Il vise les pratiquants exigeants: pilotes de trail et enduro qui veulent grimper efficacement, enchainer les descentes et profiter d'un vélo nerveux pour les sorties longues ou les journées de bikepark. Simple à prendre en main, il s'adresse aussi aux cyclistes souhaitant progresser rapidement tout en bénéficiant d'une machine fiable et légère.
Les points forts du BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.8
- Cadre carbone Full Suspension 29".
- Moteur Shimano EP801 performant.
- Batterie 630Wh + XPro 180Wh.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.8
| Cadre | 140 mm Full Suspension Carbon 29" ICR |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT X Performance |
| Fourche | FOX 36 FLOAT Factory 140mm 15QR |
| Système | NR System |
| Batterie | 630Wh + 180Wh (XPro included) |
| Moteur | Shimano EP801 |
| Autonomie | Elevation Gain X Autonomie Elevation Gain Eco 3.600m Trail 2.600m Boost 1.600m |
| Afficheur | KSCEN600A |
| Manettes de dérailleur | Shimano XT DI2 |
| Dérailleur arrière | Shimano XT DI2 12sp |
| Pédalier | Shimano XT 34T SB -160mm |
| Cassette | Shimano CSM8200 12sp (10-51T) |
| Chaîne | Shimano CNM8100 |
| Freins | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Roues | Race Face Turbine 30 TR |
| Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Moyeux | Race Face |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potence | Satori URSA 50 |
| Jeu de direction | Acros AIX-327 ICR BL. |
| Poignées | Ergon GE1-Factory |
| Selle | Prologo Proxim W450 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 X Tige de selle Race Face DP Aeffect 31,6 LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm |
| Protecteur de base | Double Integrated |
| Options | Xpro Battery |
Géométrie du BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.8

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 580 | 598 | 613 | 640 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| A1Angle tube de selle (°) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| H7Empattement (mm) | 1190 | 1210 | 1243 | 1258 |
| H5Front center (mm) | 750 | 770 | 794 | 818 |
| H3Longueur fourche (mm) | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Stack (mm) | 600 | 610 | 618 | 632 |
| Reach (mm) | 449 | 466 | 485 | 502 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 749 | 765 | 782 | 807 |
