iLYNX+ TRAIL 8.9
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ TRAIL 8.9
Le VTT électrique BH iLYNX+ TRAIL 8.9 impose sa polyvalence dès le premier coup d'œil, avec un cadre carbone full suspension 29 pouces et une conception orientée trail. Sa motorisation Shimano EP801 associée à une batterie 810Wh et l'afficheur Remote EN600L délivrent l'assistance et l'autonomie nécessaires pour gravir les pentes les plus exigeantes et prolonger vos journées sur les sentiers.
Pensé pour les parcours techniques et les pilotes exigeants, le iLYNX+ TRAIL 8.9 excelle sur les descentes engagées et les liaisons longues. Ce vélo s'adresse aux riders qui veulent allier performance, contrôle et fiabilité: sorties endurantes, trails alpins ou sessions où la précision de la suspension et la robustesse des composants font la différence.
Les points forts du BH iLYNX+ TRAIL 8.9
- Cadre carbone Full Suspension 29".
- Moteur Shimano EP801, batterie 810Wh.
- Suspension FOX et composants haut de gamme.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ TRAIL 8.9
| Cadre | 140 mm Full Suspension Carbon 29" ICR |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT X Factory |
| Fourche | FOX 36 FLOAT Factory 140mm 15QR |
| Système | X System |
| Batterie | 810Wh |
| Moteur | Shimano EP801 |
| Autonomie | Elevation Gain |
| Afficheur | Remote EN600L |
| Manettes de dérailleur | Shimano XT |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 12sp |
| Pédalier | Shimano 34T SB-160mm |
| Cassette | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
| Freins | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Roues | Race Face Turbine 30 TR |
| Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Moyeux | Race Face |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potence | BH Evo 35 Fit |
| Jeu de direction | Acros AIF-560 ICR BL. |
| Poignées | Ergon GE10 |
| Selle | Prologo Proxim W450 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Protecteur de base | Double Integrated |
| Options | FITLight cable |
Géométrie du BH iLYNX+ TRAIL 8.9

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 581 | 600 | 622 | 643 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 66 | 65 | 65 | 65 |
| A1Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| H7Empattement (mm) | 1200 | 1236 | 1243 | 1266 |
| H5Front center (mm) | 761 | 795 | 803 | 826 |
| H3Longueur fourche (mm) | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Stack (mm) | 601 | 616 | 625 | 639 |
| Reach (mm) | 439 | 455 | 475 | 492 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 749 | 765 | 782 | 807 |
