LYNX TRAIL 9.0
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
LYNX TRAIL 9.0
Le VTT trail BH Lynx Trail 9.0 est conçu pour dominer les sentiers. Son cadre carbone léger associé à 150 mm de débattement offre un excellent compromis entre contrôle et maniabilité. Ce vélo apporte rigidité, absorption sur les appuis et réactivité au pédalage, pour attaquer les descentes, sauter ou enchaîner les sections techniques avec confiance. Les composants choisis privilégient la robustesse et la précision, pour un comportement fiable en toutes circonstances.
Idéal pour les pilotes exigeants qui cherchent un bike polyvalent sur sorties engagées et terrains variés. Le Lynx Trail 9.0 convient aussi bien aux amateurs confirmés qu’aux vététistes réguliers voulant progresser en trail et enduro light. Embarquez pour des sorties longues, des parcours techniques ou des sessions ludiques: ce vélo tolère l’agressivité et récompense la technique.
Les points forts du BH LYNX TRAIL 9.0
- Cadre carbone, 150 mm de débattement.
- Suspension performante, contrôle et confort.
- Transmission Shimano 12 vitesses fiable.
Caractéristiques techniques du BH LYNX TRAIL 9.0
| Cadre | Lynx Trail Carbon 150mm, BC Layup, ISCG 0.5Lite, UDH |
| Amortisseur arrière | Fox X2 Evol LV, Performance, 190x40, CM,RM,LM 40x8 Aircan |
| Fourche | Fox 36 Performance Grip Kabolt 150mm Sweep Adjust |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore 6100 12sp |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 8100 12sp |
| Pédalier | Shimano Deore 6130 SuperBoost, 32, 170mm |
| Jeu de pédalier | Shimano |
| Cassette | Shimano Deore 6100 10/51 |
| Chaîne | Shimano Deore |
| Freins | Shimano MT520 4 Pistons 180mm |
| Roues | Race Face Aeffect 30mm, SuperBoost |
| Pneus | Maxxis High Roller EXO, 3C, 2.35 |
| Guidon | BH Trail Carbon, 800mm, 10mm Rise, 9º Back Sweep |
| Potence | BH TRAIL 45mm, 35mm, 0º |
| Jeu de direction | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
| Poignées | BH Control Grip |
| Selle | Scratch X8 |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face Aeffect 31,6mm, 425mm, 150mm Drop |
Géométrie du BH LYNX TRAIL 9.0

| Taille | SM | SM | MD | MD | LA | LA | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 390 | 390 | 420 | 420 | 440 | 440 | 490 | 490 |
| H4Tube supérieur (mm) | 555.52 | 555.52 | 582.1 | 582.1 | 605.22 | 605.22 | 624.93 | 624.93 |
| H2Douille de direction (mm) | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| A2Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| A1Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| H7Empattement (mm) | 1145.57 | 1145.57 | 1168.57 | 1168.57 | 1193.45 | 1193.45 | 1214.45 | 1214.45 |
| H5Front center (mm) | 715.57 | 715.57 | 738.57 | 738.57 | 763.45 | 763.45 | 784.45 | 784.45 |
| H3Longueur fourche (mm) | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 |
| Stack (mm) | 608.2 | 608.2 | 610.1 | 610.1 | 619.8 | 619.8 | 633.8 | 633.8 |
| Reach (mm) | 430 | 430 | 455 | 455 | 475 | 475 | 490 | 490 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
