LYNX TRAIL 9.5
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
LYNX TRAIL 9.5
VTT trail BH Lynx Trail 9.5, un vélo pensé pour les parcours engagés et les sorties polyvalentes. Son cadre en carbone assure un excellent compromis entre rigidité et absorption des chocs, pour une conduite précise et joueuse. Léger et robuste, il apporte la confiance nécessaire pour attaquer les sentiers techniques tout en restant maniable sur les portions rapides.
Idéal pour le cycliste polyvalent qui aime monter, descendre et enchaîner les singles: randonnées techniques, sauts et passages engagés. Le Lynx Trail 9.5 vise le cycliste sportif à la recherche d’un vélo complet, capable d’encaisser les difficultés tout en offrant du rendement au pédalage. Choisissez votre taille pour une position idéale et confortable sur les tracés variés.
Les points forts du BH LYNX TRAIL 9.5
- Cadre carbone Lynx Trail.
- Suspension Fox X2 et fourche Fox 36.
- Transmission Shimano XT 12 vitesses.
Caractéristiques techniques du BH LYNX TRAIL 9.5
| Cadre | Lynx Trail Carbon 150mm, BC Layup, ISCG 0.5Lite, UDH |
| Amortisseur arrière | Fox X2 Evol LV, Factory, 190x40mm, CM,RM,LM 40x8mm Aircan |
| Fourche | Fox 36 Factory Grip 2 HSC, LSC, HSR, LSR Kabolt 150mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano XT 8100 12sp |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 8100 12sp |
| Pédalier | Shimano XT 8130 SuperBoost, 32, 170mm |
| Jeu de pédalier | Shimano |
| Cassette | Shimano XT 8100 10/51 |
| Chaîne | Shimano XT |
| Freins | Shimano XT Enduro 180mm |
| Roues | Race Face Turbine, 31mm, SuperBoost |
| Pneus | Maxxis High Roller EXO, 3C, 2.35 |
| Guidon | BH Trail Carbon, 800mm, 10mm Rise, 9º Back Sweep |
| Potence | BH TRAIL 45mm, 35mm, 0º |
| Jeu de direction | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
| Poignées | BH Control Grip |
| Selle | Scratch X8 |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Bike Yoke Revive 31,6mm, 400mm, 160mm Drop |
Géométrie du BH LYNX TRAIL 9.5

| Taille | SM | SM | MD | MD | LA | LA | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 390 | 390 | 420 | 420 | 440 | 440 | 490 | 490 |
| H4Tube supérieur (mm) | 555.52 | 555.52 | 582.1 | 582.1 | 605.22 | 605.22 | 624.93 | 624.93 |
| H2Douille de direction (mm) | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| A2Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| A1Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| H7Empattement (mm) | 1145.57 | 1145.57 | 1168.57 | 1168.57 | 1193.45 | 1193.45 | 1214.45 | 1214.45 |
| H5Front center (mm) | 715.57 | 715.57 | 738.57 | 738.57 | 763.45 | 763.45 | 784.45 | 784.45 |
| H3Longueur fourche (mm) | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 |
| Stack (mm) | 608.2 | 608.2 | 610.1 | 610.1 | 619.8 | 619.8 | 633.8 | 633.8 |
| Reach (mm) | 430 | 430 | 455 | 455 | 475 | 475 | 490 | 490 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
