LYNX TRAIL CARBON 9.0
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
LYNX TRAIL CARBON 9.0
VTT trail BH Lynx Trail Carbon 9.0 incarne l'équilibre entre légèreté et robustesse grâce à son cadre en carbone et 150 mm de débattement, conçu pour taper fort sur les sentiers. La construction privilégie la rigidité longitudinale pour une relance efficace, tout en conservant une souplesse nécessaire dans les sections techniques: résultat, une maîtrise remarquable dans les descentes rapides et une aisance surprenante au pédalage. Le châssis assure une assiette stable à haute vitesse et une bonne capacité à encaisser les impacts.
Idéal pour le pilote trail exigeant, ce vélo excelle sur parcours engagés, liaisons montagne et sessions de bike park occasionnelles. Le Lynx Trail Carbon 9.0 vise les riders confirmés et les amateurs ambitieux qui veulent un vélo joueur, précis et résistant pour sauter, relancer et garder le contrôle dans les passages techniques. Disponible en plusieurs tailles, il s'adapte aux sorties longues comme aux journées dédiées à la performance.
Les points forts du BH LYNX TRAIL CARBON 9.0
- Cadre carbone, 150 mm de débattement.
- Suspension arrière Fox X2 performante.
- Transmission Shimano XT 12 vitesses.
Caractéristiques techniques du BH LYNX TRAIL CARBON 9.0
| Cadre | Lynx Trail Carbon 150mm, BC Layup, ISCG 0.5 Lite, UDH |
| Amortisseur arrière | Fox X2 Evol LV, Performance, 190x40, CM,RM,LM 40x8 Aircan |
| Fourche | Fox 36 Performance Grip Kabolt 150mm Sweep Adjust |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore 6100 12sp |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 8100 12sp |
| Pédalier | Shimaano Deore 6130 SuperBoost, 32, 170mm |
| Jeu de pédalier | Shimano |
| Cassette | Shimano Deore 6100 10/51 |
| Chaîne | Shimano Deore |
| Freins | Shimano MT520 4 Pistons 180mm |
| Roues | Race Face Aeffect 30mm, SuperBoost |
| Pneus | Maxxis High Roller EXO, 3C, 2.35 |
| Guidon | BH Trail Carbon, 800mm, 10mm Rise, 9º Back Sweep |
| Potence | BH TRAIL 45mm, 35mm, 0º |
| Jeu de direction | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
| Poignées | BH Control Grip |
| Selle | Scratch X8 |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face Aeffect 31,6mm, 425mm, 150mm Drop |
Géométrie du BH LYNX TRAIL CARBON 9.0

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 440 | 490 |
| L1Tube supérieur (mm) | 556 | 582 | 605 | 625 |
| H2Douille de direction (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 |
| L2Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| A1Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| A2Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| L3Empattement (mm) | 1146 | 1169 | 1193 | 1214 |
| Stack (mm) | 609 | 610 | 619 | 634 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 475 | 490 |
| H3Drop boîtier de pédalier (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
