XTEP LYNX PRO 0.7
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
XTEP LYNX PRO 0.7
Le VTT électrique super enduro BH XTEP LYNX PRO 0.7 impose sa présence avec un cadre FullSusp en carbone et une assistance électrique taillée pour l'effort. Équipé du moteur Shimano EP801 et d'une batterie 720Wh, il offre une réserve d'énergie confortable pour enchaîner longues montées et descentes techniques. La conception X System reprend les lignes agressives de la gamme Atom, avec un triangle avant compact favorisant l'agilité et le contrôle à haute vitesse. Pensé pour l'enduro agressif en montagne, le BH XTEP LYNX PRO 0.7 s'adresse aux pilotes exigeants qui veulent performance et robustesse. Idéal sur sentiers techniques, descentes engagées et parcours super enduro, il convient aux pratiquants confirmés qui attendent un vélo prêt à encaisser les chocs tout en restant joueur et réactif.
Les points forts du BH XTEP LYNX PRO 0.7
- Cadre carbone FullSusp 160 mm.
- Moteur Shimano EP801, batterie 720Wh.
- Fourche FOX 38, débattement 170 mm.
Caractéristiques techniques du BH XTEP LYNX PRO 0.7
| Cadre | 160mm FullSusp Carbon RC29 BCLayup-alloy rear |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT DHX2 Performance |
| Fourche | FOX 38 FLOAT Rhythm 170mm 15QR |
| Système | X System |
| Batterie | 720Wh |
| Moteur | Shimano EP801 |
| Autonomie | Up to 155 Km |
| Afficheur | Remoto EN600L |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 12sp |
| Pédalier | Shimano 34T-165mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
| Freins | Shimano MT520 4 Piston 203mm |
| Roues | Race Face Ar 30 TR |
| Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Moyeux | BH |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potence | BH Evo 35 Fit |
| Jeu de direction | Acros AIF-545 ICR |
| Poignées | Ergon GE10 |
| Selle | Prologo Proxim W350 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Protecteur de base | Double Integrated |
| Options | Xtep Carbon Bottle Cage (included)FITLight cable |
Géométrie du BH XTEP LYNX PRO 0.7

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 400 | 440 | 480 |
| L1Tube supérieur (mm) | 593 | 613 | 633 | 648 |
| H2Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 125 | 140 |
| L2Longueur base (mm) | 464 | 464 | 464 | 464 |
| A1Angle de direction (°) | 65 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| A2Angle tube de selle (°) | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
| L3Front center (mm) | 749 | 754 | 773 | 794 |
| Stack (mm) | 619 | 633 | 648 | 662 |
| Reach (mm) | 425 | 435 | 450 | 465 |
| H3Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 351 | 351 | 351 | 351 |
