CORE CITY WAVE
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
CORE CITY WAVE
Le vélo électrique urbain BH Core City Wave allie un cadre City Wave en alliage, une fourche SR Suntour NEX HLO et une assistance BHZ by SEG. Sa batterie 630Wh procure jusqu'à 150 km d'autonomie, l'afficheur BH X Display permet de gérer les modes d'assistance et le routage des câbles internes préserve l'esthétique. Freins Shimano MT200 et roues BH Lite avec pneus 700x45C assurent confort et maîtrise en ville.
Pensé pour la ville et les longues balades, le Core City Wave est pratique au quotidien grâce au porte-bagages Racktime, aux garde-boue et à l'éclairage intégré. Il s'adresse au cycliste qui cherche un VAE confortable, fiable et polyvalent, idéal pour le commuting quotidien comme pour les escapades du week-end.
Les points forts du BH CORE CITY WAVE
- Cadre alu City Wave, câblage interne.
- Moteur BHZ by SEG, batterie 630Wh.
- Autonomie jusqu'à 150 km.
Caractéristiques techniques du BH CORE CITY WAVE
| Cadre | City Wave Alloy 28" internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour NEX HLO 63mm |
| Système | NR System |
| Batterie | 630Wh |
| Moteur | BHZ by SEG |
| Autonomie | Up to 150 Km |
| Afficheur | BH X Display |
| Manettes de dérailleur | Shimano Altus |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus 8sp |
| Pédalier | FSA 34T -165mm |
| Cassette | Shimano HG31 8sp (11-34T) |
| Chaîne | KMC X8 |
| Freins | Shimano MT200 180mm |
| Roues | BH Lite DM-18 |
| Pneus | Kenda K1129 700x45C |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH City Alloy 640mm |
| Potence | BH Ahead |
| Jeu de direction | Acros AZX-630 BL. |
| Poignées | BH Ergonomic |
| Selle | Selle Royal Freeway gel |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | Alloy 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | Spanninga X&O 50 |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Porte-bagages | Racktime |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Fermeture | Axa Block |
| Options | Xpro Battery |
Géométrie du BH CORE CITY WAVE

| Taille | MD | LA |
|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 480 | 540 |
| H4Tube supérieur (mm) | 584 | 613 |
| H2Douille de direction (mm) | 150 | 160 |
| H6Longueur base (mm) | 455 | 455 |
| A2Angle de direction (°) | 70 | 70 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74 | 74 |
| H7Empattement (mm) | 1131 | 1161 |
| H5Front center (mm) | 640 | 714 |
| H3Longueur fourche (mm) | 476 | 475 |
| Stack (mm) | 643 | 652 |
| Reach (mm) | 428 | 454 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 67 | 67 |
