CORE CITY WAVE
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
CORE CITY WAVE
Vélo électrique urbain BH CORE CITY WAVE, conçu pour les trajets quotidiens et les balades longues. Son cadre en alliage avec passages de câbles internes garantit rigidité et un look épuré. L'assistance est assurée par le moteur BH 2EZMAG, alimenté par une batterie 630Wh et piloté via l'écran BH X Display pour une gestion simple et précise. La fourche SR Suntour NEX HLO apporte du confort sur les chemins et la finition inclut garde-boues, porte-bagages et éclairage.
Idéal pour le cycliste urbain qui recherche polyvalence et autonomie, le Core City Wave excelle en commuting, courses et sorties du week-end. Il s'adresse à ceux qui veulent un vélo pratique et confortable: selle gel, pneus 700x45C et porte-bagages Racktime facilitent le transport. Un vélo robuste et bien équipé pour rouler loin sans complication.
Les points forts du BH CORE CITY WAVE
- Cadre alliage, passages de câbles internes.
- Moteur BH 2EZMAG, batterie 630Wh.
- Équipement urbain complet, porte-bagages et éclairage.
Caractéristiques techniques du BH CORE CITY WAVE
| Cadre | Core City Wave 28", Alloy, internal cable routing |
| Fourche | SR Suntour NEX HLO 63mm |
| Système | Non Removable |
| Batterie | 630Wh |
| Moteur | BH 2EZMAG |
| Afficheur | BH X Display |
| Manettes de dérailleur | Shimano Altus |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus 8sp |
| Pédalier | FSA 34T 165mm |
| Cassette | Shimano HG31 8sp (1134T) |
| Chaîne | KMC X8 |
| Freins | Shimano MT200,, 180mm |
| Roues | BH Lite DM18 |
| Pneus | Kenda K1129 700x45C |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH City Alloy 640mm |
| Potence | BH Ahead |
| Jeu de direction | Acros AZX630 BL. |
| Poignées | BH Ergonomic |
| Selle | Selle Royal Freeway gel |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | Alloy 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | Spanninga X&O 50 |
| Phare arrière | B&M Toplight |
| Bande élastique | Racktime |
| Porte-bagages | Racktime |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Fermeture | Axa Block |
| Options | Xpro Battery |
Géométrie du BH CORE CITY WAVE

| Taille | MD | LA |
|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 480 | 540 |
| H4Tube supérieur (mm) | 584 | 613 |
| H2Douille de direction (mm) | 150 | 160 |
| H6Longueur base (mm) | 455 | 455 |
| A2Angle de direction (°) | 70 | 70 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74 | 74 |
| H7Empattement (mm) | 1131 | 1161 |
| H5Front center (mm) | 640 | 714 |
| H3Longueur fourche (mm) | 476 | 475 |
| Stack (mm) | 643 | 652 |
| Reach (mm) | 428 | 454 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 67 | 67 |
