CORE JET
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
CORE JET
Le Vélo électrique urbain BH Core Jet combine un cadre Sport Hybrid Alloy 28" avec routage interne des câbles et une assistance performante. Équipé du moteur BH 2EXMAG Gen2, d'une batterie 540Wh et de l'afficheur BH X Display, il propose une gestion simple de l'effort pour les sorties longues et les trajets quotidiens. La fourche BH Lifestyle Alu et la conception en aluminium assurent robustesse et agilité, tandis que la configuration légère reste facile à manœuvrer en ville.
Idéal pour un usage urbain polyvalent, le Core Jet se montre pratique pour le vélotaf, les promenades et les escapades sur chemins faciles. Ce vélo s'adresse au cycliste qui recherche confort, autonomie et un moteur fiable pour un VAE, sans sacrifier la maniabilité du matériau du cadre. Option batterie Xpro disponible pour ceux qui veulent encore plus d'autonomie.
Les points forts du BH CORE JET
- Cadre alu Sport Hybrid Alloy.
- Moteur BH 2EXMAG Gen2.
- Batterie 540Wh, autonomie jusqu'à 130 km.
Caractéristiques techniques du BH CORE JET
| Cadre | Sport Hybrid Alloy 28" internal cable routing |
| Fourche | BH Lifestyle Alu |
| Système | NR System |
| Batterie | 540Wh |
| Moteur | BH 2EXMAG Gen2 |
| Autonomie | Up to 130 Km |
| Afficheur | BH X Display |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 10sp |
| Pédalier | FSA 38T-170mm |
| Cassette | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) |
| Chaîne | Shimano HG54 |
| Freins | Shimano MT200 180mm |
| Roues | BH Lite Mach1 260 |
| Pneus | Schwalbe Big Apple 50-622 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser 720mm |
| Potence | BH Ahead |
| Jeu de direction | Acros AZX-630 BL. |
| Poignées | BH Ergonomic |
| Selle | Selle Royal Lift |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | Alloy 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | B&M Dopp 35 Lux |
| Phare arrière | B&M Curana Ilu |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Curana Clite |
| Porte-bagages | Racktime |
| Protecteur de base | Integrated |
| Fermeture | Axa Block |
| Options | Xpro Battery |
Géométrie du BH CORE JET

| Taille | SM | MD | LA |
|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 |
| L1Tube supérieur (mm) | 564 | 584 | 599 |
| H2Douille de direction (mm) | 140 | 150 | 160 |
| L2Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 |
| A1Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 |
| A2Angle tube de selle (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| L3Front center (mm) | 666 | 685 | 700 |
| Stack (mm) | 559 | 536 | 577 |
| Reach (mm) | 425 | 438 | 452 |
