CORE JET
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
CORE JET
VAE urbain BH Core Jet propose un cadre Sport Hybrid en aluminium, une assistance BHZ by SEG et une batterie 630Wh pour de longues sorties. Ce vélo hybride combine une géométrie confortable, un routage interne des câbles et un affichage BH X Display pour garder le contrôle de l'assistance. Idéal pour les navetteurs, les cyclistes loisirs et les amateurs de longues balades, le Core Jet offre jusqu'à 150 km d'autonomie selon l'usage. Ses composants orientés confort, ses pneus Schwalbe Big Apple et son porte-bagages Racktime rendent ce VAE polyvalent: il transporte, amortit et sécurise. Si vous cherchez un vélo électrique pratique, durable et facile à vivre au quotidien, le Core Jet est une excellente option.
Les points forts du BH CORE JET
- Cadre Sport Hybrid en aluminium, câblage interne.
- Moteur BHZ by SEG, batterie 630Wh.
- Autonomie jusqu'à 150 km.
Caractéristiques techniques du BH CORE JET
| Cadre | Sport Hybrid Alloy 28" internal cable routing |
| Fourche | BH Lifestyle Alu |
| Système | NR System |
| Batterie | 630Wh |
| Moteur | BHZ by SEG |
| Autonomie | Up to 150 Km |
| Afficheur | BH X Display |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore 10sp |
| Pédalier | FSA 34T -165mm |
| Cassette | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) |
| Chaîne | Shimano HG54 |
| Freins | Shimano MT200 180mm |
| Roues | BH Lite DM-18 |
| Pneus | Schwalbe Big Apple 50-622 |
| Moyeux | Shimano |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH Sport Alloy Riser 720mm |
| Potence | BH Ahead |
| Jeu de direction | Acros AZX-630 BL. |
| Poignées | BH Ergonomic |
| Selle | Selle Royal Lift |
| Collier de selle | Alloy |
| Tige de selle | BH Alloy suspension 31,6 |
| Pédales | Alloy |
| Phare avant | Spanninga X&O 50 |
| Phare arrière | B&M Curana Ilu |
| Bande élastique | Racktime |
| Garde-boue | Curana Clite |
| Porte-bagages | Racktime |
| Béquille | Ursus King |
| Protecteur de base | Integrated |
| Fermeture | Axa Block |
| Options | Xpro Battery |
Géométrie du BH CORE JET

| Taille | SM | MD | LA |
|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 564 | 584 | 604 |
| H2Douille de direction (mm) | 140 | 150 | 160 |
| H6Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 |
| A2Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| H7Empattement (mm) | 1112 | 1132 | 1147 |
| H5Front center (mm) | 666 | 685 | 705 |
| H3Longueur fourche (mm) | 405 | 405 | 405 |
| Stack (mm) | 559 | 536 | 577 |
| Reach (mm) | 425 | 438 | 457 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 67 | 67 | 67 |
