iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8
VTT électrique BH iLynx+ NX Enduro Carbon 9.8 impose une nouvelle référence en enduro grâce à son cadre carbone BCL, sa suspension performante et son assistance Bosch CX Gen 5. Pensé pour envoyer sur terrain technique, il combine un amortisseur FOX FLOAT DHX2, une fourche FOX 38 Factory 170 mm et une batterie 800Wh pour garder de l'autonomie quand la pente monte. Développé avec deux débattements, Trail 140 mm ou Enduro 160 mm, et des roues 29 pouces, il s'équipe aussi de l'afficheur Bosch Kiox 400C pour piloter l'assistance.
Idéal pour les sorties enduro engagées et la compétition, le BH iLynx+ NX Enduro Carbon 9.8 offre contrôle et confiance en descente sans sacrifier la précision en montée. Équipé de roues DT Swiss, pneus Maxxis et transmission Shimano XT DI2, il vise les pilotes exigeants qui recherchent robustesse, rendement et fiabilité sur les sentiers les plus rudes.
Les points forts du BH iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8
- Cadre carbone BCL, 160 mm.
- Moteur Bosch CX Gen 5, 800Wh.
- Suspension FOX Factory, fourche 170 mm.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8
| Cadre | iLynx+NX, BCL Carbon Layup, 160 mm FS Carbon 29, ICR |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT DHX2 Factory |
| Fourche | FOX 38 FLOAT Factory 170mm 15QR |
| Système | Non Removable |
| Batterie | 800Wh |
| Moteur | Bosch CX Gen 5 |
| Afficheur | Bosch Kiox 400C + Mini Remote |
| Manettes de dérailleur | Shimano XT DI2 |
| Dérailleur arrière | Shimano XT DI2 12sp |
| Pédalier | EThirteen Helix Race 34T 160mm |
| Cassette | Shimano CSM8200 12sp (1051T) |
| Chaîne | Shimano CNM8100 |
| Freins | Shimano XT 4 Piston, 203mm |
| Roues | DT Swiss H1900 TR |
| Pneus | Maxxis Assegai TPI60/MinionTPI120 TerraEXO 29X2,5/2,4 |
| Moyeux | DT Swiss |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35, 780mm |
| Potence | Satori URSA 35 |
| Jeu de direction | Acros AIX327 ICR BL. |
| Poignées | Ergon GE10 EVO |
| Selle | Prologo Proxim W450 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | XFusion Manic TA 31,6 |
| Protecteur de base | Double Integrated |
Géométrie du BH iLYNX+ NX ENDURO CARBON 9.8

| Taille | SM | MD | LA |
|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 |
| H4Tube supérieur (mm) | 583 | 601 | 623 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 64 | 64 | 64 |
| A1Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 |
| H7Empattement (mm) | 1206 | 1226 | 1250 |
| H5Front center (mm) | 766 | 799 | 810 |
| H3Longueur fourche (mm) | 588 | 588 | 588 |
| Stack (mm) | 613 | 621 | 628 |
| Reach (mm) | 432 | 448 | 468 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 346 | 346 | 346 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 21 | 21 | 21 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 756 | 772 | 789 |
