iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8
Le VTT électrique BH iLynx+ SL Enduro Carbon 9.8 allie assistance puissante et cadre ultraléger pour attaquer tous les terrains. Son châssis en carbone BCL garantit rigidité et faible masse, le moteur Shimano EP801 associé à une batterie 810Wh offre une assistance fluide et durable. La gamme affiche un poids à partir de 18,8 kg et propose deux réglages de débattement : Trail 140 mm ou Enduro 160 mm pour s'adapter aux parcours.
Conçu pour l'enduro engagé et l'all-mountain exigeant, ce vélo s'adresse aux pilotes qui veulent grimper efficacement sans sacrifier la descente. Il conviendra aux cyclistes recherchant performance, précision et autonomie sur journées longues et sentiers techniques. Disponible en tailles SM, MD, LA et XL, le BH iLynx+ SL Enduro Carbon 9.8 se veut polyvalent et prêt pour les sorties les plus exigeantes.
Les points forts du BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8
- Cadre carbone BCL, très léger.
- Moteur Shimano EP801, batterie 810Wh.
- Débattement Trail 140 mm ou Enduro 160 mm.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8
| Cadre | iLynx+SL, BCL Carbon Layup, 160 mm FS Carbon 29", ICR |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT X Factory |
| Fourche | FOX 38 FLOAT Factory 160mm 15QR |
| Système | Non Removable |
| Batterie | 810Wh |
| Moteur | Shimano EP801 |
| Afficheur | KSCEN600A |
| Manettes de dérailleur | Shimano XT DI2 |
| Dérailleur arrière | Shimano XT DI2 12sp |
| Pédalier | Shimano XT 34T SB 160mm |
| Cassette | Shimano CSM8200 12sp (1051T) |
| Chaîne | Shimano CNM8100 |
| Freins | Shimano XT 4 Piston, 203mm |
| Roues | Race Face Turbine 30 TR |
| Pneus | Maxxis Assegai TPI60/MinionTPI120 TerraEXO 29X2,5/2,4 |
| Moyeux | Race Face |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35, 780mm |
| Potence | Satori URSA 35 |
| Jeu de direction | Acros AIX327 ICR BL. |
| Poignées | Ergon GE10 EVO |
| Selle | Prologo Proxim W450 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | XFusion Manic TA 31,6 |
| Protecteur de base | Double Integrated |
Géométrie du BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 583 | 601 | 623 | 644 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| A1Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| H7Empattement (mm) | 1206 | 1226 | 1250 | 1273 |
| H5Front center (mm) | 766 | 799 | 810 | 833 |
| H3Longueur fourche (mm) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Stack (mm) | 613 | 621 | 628 | 636 |
| Reach (mm) | 432 | 448 | 468 | 485 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 346 | 346 | 346 | 346 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 756 | 772 | 789 | 814 |
