iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.6
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.6
Le VTT électrique BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.6 associe un cadre BCL en carbone ultra léger et une assistance Shimano EP801, soutenue par une batterie 810 Wh pour de longues sorties. Conçu pour offrir puissance et agilité, il se décline avec deux débattements : Trail 140 mm ou Enduro 160 mm, et affiche une gamme de poids à partir de 18,8 kg.
Idéal pour le trail exigeant et les descentes techniques, il s'adresse au pilote qui veut pousser ses limites tout en conservant maniabilité et réactivité. C'est un choix pertinent pour les pratiquants engagés qui cherchent un vélo polyvalent, performant en montée grâce au moteur EP801, et suffisamment léger pour enchaîner les parcours techniques et les longues journées de ride.
Les points forts du BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.6
- Cadre carbone BCL, très léger.
- Moteur Shimano EP801, assistance puissante.
- Batterie 810 Wh pour longues sorties.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.6
| Cadre | iLynx+SL, BCL Carbon Layup, 140 mm FS Carbon 29", ICR |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT X Performance |
| Fourche | FOX 36 FLOAT Performance 140mm 15QR |
| Système | Non Removable |
| Batterie | 810Wh |
| Moteur | Shimano EP801 |
| Afficheur | KSCEN600A |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 12sp |
| Pédalier | Shimano 34T SB165mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (1051T) |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
| Freins | Shimano MT520 4 Piston, 203mm |
| Roues | Race Face Arc 30 TR |
| Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29"X2,5/2,4 |
| Moyeux | BH |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35, 780mm |
| Potence | Satori URSA 35 |
| Jeu de direction | Acros AIX327 ICR BL. |
| Poignées | Ergon GE10 EVO |
| Selle | Prologo Proxim W350 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Protecteur de base | Double Integrated |
Géométrie du BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.6

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 580 | 598 | 613 | 640 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| A1Angle tube de selle (°) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| H7Empattement (mm) | 1190 | 1210 | 1243 | 1258 |
| H5Front center (mm) | 750 | 770 | 794 | 818 |
| H3Longueur fourche (mm) | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Stack (mm) | 600 | 610 | 618 | 632 |
| Reach (mm) | 449 | 466 | 485 | 502 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 749 | 765 | 782 | 807 |
