iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.7
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.7
VTT électrique trail BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.7, il combine légèreté et assistance performante grâce à un cadre BCL Carbon Layup et au moteur Shimano EP801. La batterie 810 Wh alimente une assistance conçue pour les montées soutenues et les relances dynamiques, tout en conservant une maniabilité remarquable: la gamme commence à 18,8 kg pour un vélo pratique sur les parcours exigeants.
Pensé pour les amateurs de trails engagés et les pilotes recherchant sensations et précision, il offre deux options de débattement, Trail 140 mm ou Enduro 160 mm, selon votre terrain et votre style. Idéal pour sorties techniques, descentes rapides et parcours mixtes, c'est un choix pour le vététiste exigeant qui veut performance, contrôle et polyvalence.
Les points forts du BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.7
- Cadre carbone BCL léger.
- Moteur Shimano EP801.
- Batterie 810 Wh.
Caractéristiques techniques du BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.7
| Cadre | iLynx+SL, BCL Carbon Layup, 140 mm FS Carbon 29", ICR |
| Amortisseur arrière | FOX FLOAT X Performance |
| Fourche | FOX 36 FLOAT Performance 150mm 15QR |
| Système | Non Removable |
| Batterie | 810Wh |
| Moteur | Shimano EP801 |
| Afficheur | KSCEN600A |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore DI2 |
| Dérailleur arrière | Shimano XT DI2 12sp |
| Pédalier | Shimano 34T SB165mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (1051T) |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
| Freins | Shimano XT 4 Piston, 203mm |
| Roues | Race Face Aeffect 30 TR |
| Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29"X2,5/2,4 |
| Moyeux | Race Face |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | Race Face Aeffect Riser 35, 780mm |
| Potence | Satori URSA 35 |
| Jeu de direction | Acros AIX327 ICR BL. |
| Poignées | Ergon GE10 EVO |
| Selle | Prologo Proxim W450 Stn |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Protecteur de base | Double Integrated |
Géométrie du BH iLYNX+ SL TRAIL CARBON 8.7

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 440 | 480 |
| H4Tube supérieur (mm) | 580 | 598 | 613 | 640 |
| H2Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| H6Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| A2Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| A1Angle tube de selle (°) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| H7Empattement (mm) | 1190 | 1210 | 1243 | 1258 |
| H5Front center (mm) | 750 | 770 | 794 | 818 |
| H3Longueur fourche (mm) | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Stack (mm) | 600 | 610 | 618 | 632 |
| Reach (mm) | 449 | 466 | 485 | 502 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 749 | 765 | 782 | 807 |
