iRS1 CARBON 1.6
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
iRS1 CARBON 1.6
Le vélo de route électrique BH iRS1 CARBON 1.6 s'adresse aux cyclistes qui veulent garder les sensations d'un vélo léger tout en bénéficiant d'une assistance puissante. Son cadre iRS1 en PCL Performance Carbon offre rigidité et dynamisme, la fourche carbone complète l'ensemble. Le moteur SEG BLM, couplé à une batterie haute capacité de 810 Wh, délivre une assistance réactive pour garder la vitesse et étendre les sorties sans compromis sur la sensation de pédalage.
Idéal pour l'entraînement, les longues sorties et les cyclosportives, ce BH iRS1 Carbon vise le cycliste exigeant qui cherche autonomie, performance et confort. Pratique au quotidien comme lors d'efforts soutenus, il conviendra aux routiers ambitieux qui veulent un vélo polyvalent, précis en descente et efficace en montée. Disponible en plusieurs tailles pour un ajustement optimisé.
Les points forts du BH iRS1 CARBON 1.6
- Cadre carbone PCL Performance.
- Moteur SEG BLM, 700 W et 80 Nm.
- Batterie 810 Wh, grande autonomie.
Caractéristiques techniques du BH iRS1 CARBON 1.6
| Cadre | iRS1, PCL Performance Carbon Layup, ICR |
| Fourche | iRS1 Carbon ACR |
| Système | Non Removable |
| Batterie | 810Wh (630Wh + 180Wh) |
| Moteur | SEG BLM |
| Autonomie | Up to 190 Km |
| Afficheur | SEG BLM Display + iButtons |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra DI2 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra DI2 12sp |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra DI2 |
| Pédalier | FSA Carbon 50/34T |
| Cassette | Shimano Ultegra 12sp (1134T) |
| Chaîne | Shimano CNM8100 |
| Freins | Shimano Ultegra 160mm |
| Roues | FSA Vision TC45 Carb TR |
| Pneus | Hutchinson Blackbird 700X32 |
| Moyeux | FSA |
| Rayons | Stainless Steel |
| Guidon | BH Aero II Monocoque ACR |
| Potence | BH Monocoque II ACR |
| Jeu de direction | FSA ACR |
| Poignées | Bar Tape |
| Selle | Prologo Dimension Nack |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | BH iRS1 Aero |
| Options | Xpro Battery (included)iButton (included)Light cable |
Géométrie du BH iRS1 CARBON 1.6

| Taille | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 460 | 483 | 504 | 527 |
| H4Tube supérieur (mm) | 536 | 562 | 577 | 603 |
| H2Douille de direction (mm) | 130 | 148 | 160 | 182 |
| H6Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| A2Angle de direction (°) | 72 | 73 | 73 | 73 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74 | 73 | 73 | 72 |
| H7Empattement (mm) | 1001 | 1007 | 1017 | 1032 |
| H5Front center (mm) | 591 | 597 | 607 | 622 |
| H3Longueur fourche (mm) | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Stack (mm) | 549 | 570 | 583 | 605 |
| Reach (mm) | 379 | 388 | 399 | 410 |
| H9Hauteur boîtier de pédalier (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Hauteur d'enjambement (mm) | 752 | 771 | 788 | 808 |
