ULTIMATE 6.0
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ULTIMATE 6.0
ULTIMATE 6.0 est un VTT Cross Country pensé pour libérer votre vitesse. Son châssis en carbone privilégie la rigidité et la légèreté, pour des relances explosives et une précision de pilotage. Conçu pour la performance, il transforme chaque coup de pédale en accélération nette et invite à pousser l'effort. Le vélo se montre réactif et engagé, prêt à répondre aux sollicitations des pilotes qui veulent exploiter au maximum leur puissance.
Idéal pour la compétition XC et les sorties rapides sur terrain exigeant, il s'adresse au cycliste compétiteur ou à l'amateur exigeant en quête de rendement et d'agressivité. Parfait pour améliorer ses chronos, attaquer les relances et négocier les virages serrés sans compromis. Un vélo direct et racé, pour ceux qui cherchent la vitesse pure et la réactivité sur les sentiers.
Les points forts du BH ULTIMATE 6.0
- Cadre carbone haute performance.
- Conçu pour la compétition XC.
- Comportement vif et réactif.
Caractéristiques techniques du BH ULTIMATE 6.0
| Cadre | Ultimate Carbon, PC Layup, Acros ICR, 148x12,UDH |
| Fourche | Rock Shox Judy TK Remote Lock 100mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano Deore 6100 12sp |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 8100 12sp |
| Pédalier | Shimano MT510-1 175mm 32T 55mm |
| Jeu de pédalier | Shimano PF92 |
| Cassette | Shimano Deore 6100 10/51 |
| Chaîne | Shimano Deore 12s 118L |
| Frein avant | Shimano MT201 180mm |
| Frein arrière | Shimano MT201 160mm |
| Roues | BH Lite |
| Pneus | Maxxis Ikon 2.20 |
| Chambres à air | Chaoyang 29x21.10/2.35 |
| Guidon | BH Lite flat 780mm |
| Potence | BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6º |
| Jeu de direction | Acros ICR 36/45º, Block Lock 160º |
| Poignées | BH Lock On |
| Selle | Prologo Nago RS |
| Collier de selle | Integrated |
| Tige de selle | BH Lite 31,6mm, 420mm |
Géométrie du BH ULTIMATE 6.0

| Taille | SM | MD | MD | LA | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 420 | 460 | 510 | 510 |
| H4Tube supérieur (mm) | 583.2 | 608.4 | 608.4 | 631.1 | 650 | 650 |
| H2Douille de direction (mm) | 95 | 100 | 100 | 115 | 130 | 130 |
| H6Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| A2Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| A1Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| H7Empattement (mm) | 1092.7 | 1119.4 | 1119.4 | 1145 | 1165 | 1165 |
| H5Front center (mm) | 680.8 | 707.5 | 707.5 | 732.9 | 753.4 | 753.4 |
| H3Longueur fourche (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Stack (mm) | 605 | 610 | 610 | 624 | 638 | 638 |
| Reach (mm) | 410 | 435 | 435 | 455 | 470 | 470 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
