ULTRALIGHT 9.0
Besoin de conseils ? Contactez-nous au 06 35 27 05 58. Un conseiller sera là pour vous guider.
Toutes les commandes seront traitées dans les 24 heures. Nos vélos sont soigneusement pré-assemblés à 90% pour éviter tout dommage pendant le transport. Les étapes restantes sont simples et accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider en toute simplicité. Cliquez ICI pour accéder aux vidéos.
ULTRALIGHT 9.0
Le vélo de route BH Ultralight 9.0 incarne la recherche absolue de légèreté et de réactivité. Son cadre monocoque en carbone Ultralight et sa fourche en carbone optimisent chaque coup de pédale, pour des accélérations vives et une maniabilité précise. La conception soignée réduit la masse tout en conservant la rigidité nécessaire pour les sprints et les efforts puissants. Conçu pour transformer la puissance en vitesse, ce modèle privilégie la performance pure sans artifices.
Idéal en compétition et lors d'ascensions exigeantes, le BH Ultralight 9.0 s'adresse aux coureurs et aux amateurs ambitieux recherchant un vélo nerveux, efficace en montagne et sur le plat. Pratique pour les sorties rapides et les jours de course, il conviendra à ceux qui veulent un rendement maximal et une monture légère prête à se dépasser. Son comportement vif facilite les relances et les changements de rythme, pour prendre l'avantage en groupe ou sur une attaque.
Les points forts du BH ULTRALIGHT 9.0
- Cadre carbone monocoque Ultralight.
- Transmission électronique haut de gamme.
- Roues Vision Metron 45 performantes.
Caractéristiques techniques du BH ULTRALIGHT 9.0
| Cadre | Ultralight Evo Disc ACR Carbon Monocoque |
| Fourche | Ultralight Evo Disc, Integrated Tapered Full Carbon 1.5 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Dura Ace DI2 |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura Ace DI2 12sp |
| Dérailleur avant | Shimano Dura Ace DI2 |
| Pédalier | Shimano Dura Ace 52/36 X Pédalier Shimano Dura Ace 52/36 XS 165mm SM 165mm MD 170mm LA 172,5mm XL 172,5mm |
| Cassette | Shimano Dura Ace 11/34 |
| Chaîne | Shimano Dura Ace 12sp |
| Freins | Shimano Dura Ace hydraulic |
| Roues | Vison Metron 45 |
| Pneus | Pirelli Pzero Race 700x 28 |
| Guidon | Vision Metron 5D ACR X Guidon Vision Metron 5D ACR XS 400mm SM 420mm MD 420mm LA 440mm XL 440mm |
| Potence | Vision Metron 5D ACR X Potence Vision Metron 5D ACR XS 90mm SM 100mm MD 100mm LA 110mm XL 110mm |
| Jeu de direction | FSA ACR |
| Selle | Prologo Dimension Nack |
| Collier de selle | BH Ultralight Integrated |
| Tige de selle | BH Ultralight |
Géométrie du BH ULTRALIGHT 9.0

| Taille | XS | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| H1Tube de selle (mm) | 463 | 483 | 502 | 517 | 538 |
| H4Tube supérieur (mm) | 510 | 525 | 541 | 559 | 575 |
| H2Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 126 | 140 | 165 |
| H6Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| A2Angle de direction (°) | 71.2 | 72.3 | 72.75 | 73 | 73 |
| A1Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| H7Empattement (mm) | 973.9 | 975 | 979 | 988 | 1004.7 |
| H5Front center (mm) | 574 | 576 | 579 | 588 | 604 |
| H3Longueur fourche (mm) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| Stack (mm) | 513 | 526 | 542 | 557 | 581 |
| Reach (mm) | 367 | 374 | 381 | 389 | 397 |
| H8Drop boîtier de pédalier (mm) | 72.2 | 72 | 70 | 70 | 70 |
